Floor Joist Span


Table Notes

1. Spans are based upon continuous support of compression flange over the full length of the joist.
2. Calculated spans are based upon AISI S240 using allowable stress design but not considered in an assembly. See general notes for all tables for additional
information.
3. For two equal spans, the listed span is the center-to-center distance from either end to the center support, with the joist continuous over the center
support.
4. Joists must be braced against rotation at all supports.
5. Where punchouts occur directly over a support, web stiffeners are required regardless of table indications
6. End web crippling check is based upon 3.5 inch end bearing. Joist flanges must be fastened to the support.
7. Shear capacity at interior support has been reduced for the presence of punchouts adjacent to the supports.
8. Combined bending and shear check is based on joists without shear stiffeners in accordance with AISI S100 Section H2
9. Deflection and shear checks for the two equal span conditions are computed using unbalanced live loads.
10. Total load deflection limited to L/240. Live load deflection limit as noted.
11. “ e“ indicates that web stiffeners are required at the end supports only.
12. “ i“ indicates that web stiffeners are required at the interior supports only.
13. “ a“ indicates that web stiffeners are required at all the supports.

10 psf Dead Load and 20 psf Live Load
10 psf Dead Load and 20 psf Live Load
Member Fy
(ksi)
Live Load Deflection L/360 Live Load Deflection L/480
Single Span Two Equal Spans Single Span Two Equal Spans
Spacing (in) o.c. Spacing (in) o.c. Spacing (in) o.c. Spacing (in) o.c.
12 16 24 12 16 24 12 16 24 12 16 24
600S162-33 33 14′ 3″ 12′ 4″ e 10′ 1″ e 14′ 3″ i 12′ 4″ i 10′ 1″ a 14′ 3″ 12′ 4″ e 10′ 1″ e 14′ 3″ i 12′ 4″ i 10′ 1″ a
600S200-33 33 15′ 3″ 13′ 3″ e 10′ 9″ e 15′ 3″ i 13′ 2″ i 10′ 4″ a 14′ 12″ 13′ 3″ e 10′ 9″ e 15′ 3″ i 13′ 2″ i 10′ 4″ a
600S162-43 33 17′ 2″ 15′ 1″ 12′ 4″ 17′ 5″ i 15′ 1″ i 12′ 4″ i 15′ 7″ 14′ 2″ 12′ 4″ 17′ 5″ i 15′ 1″ i 12′ 4″ i
600S200-43 33 17′ 12″ 15′ 9″ 12′ 11″ 18′ 3″ i 15′ 9″ i 12′ 11″ i 16′ 4″ 14′ 10″ 12′ 11″ 18′ 3″ i 15′ 9″ i 12′ 11″ i
600S250-43 33 18′ 9″ 16′ 3″ 13′ 3″ 18′ 9″ i 16′ 3″ i 13′ 3″ i 17′ 2″ 15′ 7″ 13′ 3″ 18′ 9″ i 16′ 3″ i 13′ 3″ i
600S162-54 50 18′ 5″ 16′ 9″ 14′ 7″ 20′ 8″ 18′ 9″ i 15′ 12″ i 16′ 8″ 15′ 2″ 13′ 3″ 18′ 9″ 17′ 1″ 14′ 11″ i
600S200-54 50 19′ 4″ 17′ 7″ 15′ 4″ 21′ 9″ 19′ 9″ i 17′ 2″ i 17′ 7″ 15′ 11″ 13′ 11″ 19′ 9″ 17′ 11″ 15′ 8″ i
600S250-54 50 20′ 3″ 18′ 5″ 16′ 1″ 22′ 9″ 20′ 8″ i 17′ 7″ i 18′ 5″ 16′ 9″ 14′ 7″ 20′ 8″ 18′ 9″ 16′ 5″ i
600S162-68 50 19′ 9″ 17′ 11″ 15′ 8″ 22′ 2″ 20′ 1″ 17′ 7″ 17′ 11″ 16′ 3″ 14′ 3″ 20′ 1″ 18′ 3″ 15′ 12″
600S200-68 50 20′ 9″ 18′ 10″ 16′ 6″ 23′ 4″ 21′ 2″ 18′ 6″ i 18′ 10″ 17′ 1″ 14′ 11″ 21′ 2″ 19′ 3″ 16′ 9″
600S250-68 50 21′ 9″ 19′ 9″ 17′ 3″ 24′ 5″ 22′ 2″ 19′ 5″ i 19′ 9″ 17′ 11″ 15′ 8″ 22′ 2″ 20′ 2″ 17′ 7″
600S162-97 50 21′ 10″ 19′ 10″ 17′ 4″ 24′ 7″ 22′ 4″ 19′ 6″ 19′ 10″ 17′ 12″ 15′ 9″ 22′ 4″ 20′ 3″ 17′ 8″
600S200-97 50 23′ 1″ 20′ 11″ 18′ 3″ 25′ 11″ 23′ 6″ 20′ 6″ 20′ 11″ 18′ 12″ 16′ 7″ 23′ 6″ 21′ 4″ 18′ 8″
600S250-97 50 24′ 2″ 21′ 12″ 19′ 2″ 27′ 2″ 24′ 8″ 21′ 7″ 22′ 0″ 19′ 12″ 17′ 5″ 24′ 8″ 22′ 5″ 19′ 7″
800S162-33 33 15′ 1″ e 13′ 0″ e 10′ 8″ e 13′ 9″ i 11′ 4″ i 8′ 5″ a 15′ 1″ e 13′ 0″ e 10′ 8″ e 13′ 9″ i 11′ 4″ i 8′ 5″ a
800S200-33 33 16′ 2″ e 14′ 0″ e 11′ 5″ e 14′ 4″ i 11′ 9″ a 8′ 8″ a 16′ 2″ e 14′ 0″ e 11′ 5″ e 14′ 4″ i 11′ 9″ a 8′ 8″ a
800S162-43 33 19′ 10″ 17′ 2″ 14′ 0″ e 19′ 10″ i 17′ 2″ i 13′ 10″ i 19′ 6″ 17′ 2″ 14′ 0″ e 19′ 10″ i 17′ 2″ i 13′ 10″ i
800S200-43 33 21′ 4″ 18′ 6″ 15′ 1″ e 21′ 4″ i 18′ 6″ i 15′ 1″ a 20′ 6″ 18′ 6″ 15′ 1″ e 21′ 4″ i 18′ 6″ i 15′ 1″ a
800S250-43 33 21′ 11″ 18′ 11″ 15′ 5″ e 21′ 11″ i 18′ 11″ i 15′ 5″ a 21′ 5″ 18′ 11″ 15′ 5″ e 21′ 11″ i 18′ 11″ i 15′ 5″ a
800S162-54 50 23′ 2″ 20′ 12″ 18′ 4″ 25′ 11″ i 22′ 11″ i 18′ 8″ i 21′ 1″ 19′ 2″ 16′ 8″ 23′ 8″ 21′ 5″ i 18′ 8″ i
800S200-54 50 24′ 3″ 22′ 1″ 19′ 3″ 27′ 3″ i 24′ 7″ i 20′ 1″ i 22′ 1″ 19′ 12″ 17′ 6″ 24′ 9″ 22′ 6″ i 19′ 8″ i
800S250-54 50 25′ 4″ 22′ 12″ 20′ 1″ 28′ 6″ i 25′ 2″ i 20′ 7″ i 22′ 12″ 20′ 11″ 18′ 3″ 25′ 10″ 23′ 6″ i 20′ 6″ i
800S162-68 50 24′ 11″ 22′ 8″ 19′ 9″ 28′ 0″ 25′ 5″ 21′ 11″ i 22′ 7″ 20′ 7″ 17′ 11″ 25′ 5″ 23′ 1″ 20′ 2″ i
800S200-68 50 26′ 1″ 23′ 8″ 20′ 8″ 29′ 4″ 26′ 7″ 23′ 3″ i 23′ 8″ 21′ 6″ 18′ 10″ 26′ 7″ 24′ 2″ 21′ 1″
800S250-68 50 27′ 3″ 24′ 9″ 21′ 7″ 30′ 7″ 27′ 9″ 24′ 1″ i 24′ 9″ 22′ 6″ 19′ 7″ 27′ 9″ 25′ 3″ 21′ 12″ i
800S162-97 50 27′ 8″ 25′ 2″ 21′ 11″ 31′ 1″ 28′ 3″ 24′ 8″ 25′ 2″ 22′ 10″ 19′ 11″ 28′ 3″ 25′ 8″ 22′ 5″
800S200-97 50 29′ 0″ 26′ 4″ 22′ 12″ 32′ 7″ 29′ 7″ 25′ 10″ 26′ 4″ 23′ 11″ 20′ 11″ 29′ 7″ 26′ 11″ 23′ 6″
800S250-97 50 30′ 4″ 27′ 7″ 24′ 1″ 34′ 1″ 30′ 11″ 26′ 12″ 27′ 7″ 25′ 0″ 21′ 10″ 30′ 11″ 28′ 1″ 24′ 7″
1000S162-43 33 20′ 1″ 17′ 5″ e 14′ 3″ e 19′ 9″ i 16′ 8″ i 12′ 10″ a 20′ 1″ 17′ 5″ e 14′ 3″ e 19′ 9″ i 16′ 8″ i 12′ 10″ a
1000S200-43 33 21′ 9″ e 18′ 10″ e 15′ 5″ e 20′ 10″ i 17′ 5″ i 13′ 4″ a 21′ 9″ e 18′ 10″ e 15′ 5″ e 20′ 10″ i 17′ 5″ i 13′ 4″ a
1000S250-43 33 22′ 5″ e 19′ 5″ e 15′ 10″ e 21′ 7″ i 17′ 12″ i 13′ 8″ a 22′ 5″ e 19′ 5″ e 15′ 10″ e 21′ 7″ i 17′ 12″ i 13′ 8″ a
1000S162-54 50 27′ 7″ 24′ 12″ 20′ 10″ 29′ 5″ i 25′ 6″ i 20′ 10″ i 25′ 2″ 22′ 10″ 19′ 10″ 28′ 1″ i 25′ 6″ i 20′ 10″ i
1000S200-54 50 28′ 10″ 26′ 2″ 22′ 5″ 31′ 9″ i 27′ 6″ i 21′ 12″ i 26′ 3″ 23′ 10″ 20′ 9″ 29′ 5″ i 26′ 8″ i 21′ 12″ i
1000S250-54 50 30′ 3″ 27′ 6″ 23′ 1″ 32′ 8″ i 28′ 3″ i 22′ 11″ i 27′ 6″ 24′ 11″ 21′ 10″ 30′ 10″ i 27′ 12″ i 22′ 11″ i
1000S162-68 50 30′ 0″ 27′ 2″ 23′ 8″ 33′ 6″ 30′ 0″ i 24′ 6″ i 27′ 3″ 24′ 9″ 21′ 7″ 30′ 6″ 27′ 8″ 24′ 2″ i
1000S200-68 50 31′ 3″ 28′ 5″ 24′ 9″ 35′ 0″ 31′ 9″ i 26′ 4″ i 28′ 5″ 25′ 9″ 22′ 6″ 31′ 11″ 28′ 11″ 25′ 2″ i
1000S250-68 50 32′ 6″ 29′ 6″ 25′ 10″ 36′ 6″ 33′ 2″ i 27′ 2″ i 29′ 6″ 26′ 10″ 23′ 5″ 33′ 2″ 30′ 2″ 26′ 4″ i
1000S162-97 50 33′ 4″ 30′ 3″ 26′ 5″ 37′ 5″ 34′ 0″ 29′ 8″ 30′ 3″ 27′ 6″ 23′ 12″ 34′ 0″ 30′ 11″ 26′ 12″
1000S200-97 50 34′ 10″ 31′ 8″ 27′ 8″ 39′ 1″ 35′ 6″ 31′ 0″ 31′ 8″ 28′ 9″ 25′ 1″ 35′ 6″ 32′ 3″ 28′ 2″
1000S250-97 50 36′ 3″ 32′ 11″ 28′ 9″ 40′ 9″ 37′ 0″ 32′ 4″ 32′ 11″ 29′ 11″ 26′ 2″ 37′ 0″ 33′ 7″ 29′ 4″
1200S162-54 50 28′ 12″ 25′ 1″ 20′ 6″ 28′ 12″ i 25′ 1″ i 19′ 9″ i 28′ 12″ 25′ 1″ 20′ 6″ 28′ 12″ i 25′ 1″ i 19′ 9″ i
1200S200-54 50 31′ 6″ 27′ 3″ 22′ 3″ 31′ 1″ i 26′ 3″ i 20′ 4″ i 30′ 3″ 27′ 3″ 22′ 3″ 31′ 1″ i 26′ 3″ i 20′ 4″ i
1200S250-54 50 32′ 7″ 28′ 2″ 22′ 12″ 31′ 7″ i 26′ 7″ i 20′ 7″ i 31′ 5″ 28′ 2″ 22′ 12″ 31′ 7″ i 26′ 7″ i 20′ 7″ i
1200S162-68 50 34′ 7″ 31′ 4″ 26′ 7″ 37′ 7″ i 32′ 7″ i 26′ 7″ i 31′ 7″ 28′ 8″ 24′ 11″ 35′ 3″ 32′ 0″ i 26′ 7″ i
1200S200-68 50 36′ 1″ 32′ 8″ 28′ 6″ 40′ 4″ i 35′ 3″ i 28′ 9″ i 32′ 11″ 29′ 10″ 25′ 12″ 36′ 9″ 33′ 4″ i 28′ 9″ i
1200S250-68 50 37′ 6″ 34′ 0″ 29′ 7″ 41′ 11″ i 36′ 5″ i 29′ 9″ i 34′ 2″ 31′ 0″ 26′ 12″ 38′ 2″ i 34′ 8″ i 29′ 9″ i
1200S162-97 50 38′ 11″ 35′ 4″ 30′ 10″ 43′ 8″ 39′ 8″ 34′ 4″ i 35′ 4″ 32′ 1″ 28′ 0″ 39′ 8″ 36′ 1″ 31′ 6″
1200S200-97 50 40′ 6″ 36′ 10″ 32′ 2″ 45′ 6″ 41′ 4″ 36′ 1″ i 36′ 9″ 33′ 5″ 29′ 2″ 41′ 4″ 37′ 6″ 32′ 9″
1200S250-97 50 42′ 1″ 38′ 2″ 33′ 4″ 47′ 3″ 42′ 11″ 37′ 6″ i 38′ 2″ 34′ 8″ 30′ 4″ 42′ 11″ 38′ 11″ 34′ 0″
1400S200-54 50 33′ 6″ 28′ 12″ 23′ 8″ e 32′ 3″ i 26′ 9″ i 20′ 2″ i 33′ 6″ 28′ 12″ 23′ 8″ e 32′ 3″ i 26′ 9″ i 20′ 2″ i
1400S250-54 50 34′ 9″ 30′ 1″ 24′ 7″ e 32′ 8″ i 27′ 1″ i 20′ 4″ i 34′ 9″ 30′ 1″ 24′ 7″ e 32′ 8″ i 27′ 1″ i 20′ 4″ i
1400S300-54 50 35′ 7″ 30′ 10″ 25′ 2″ e 32′ 11″ i 27′ 3″ i 20′ 6″ i 35′ 7″ 30′ 10″ 25′ 2″ e 32′ 11″ i 27′ 3″ i 20′ 6″ i
1400S200-68 50 40′ 8″ 36′ 10″ 30′ 9″ 43′ 5″ i 37′ 8″ i 30′ 9″ i 37′ 1″ 33′ 7″ 29′ 3″ 41′ 5″ i 37′ 6″ i 30′ 9″ i
1400S250-68 50 42′ 2″ 38′ 3″ 31′ 11″ 45′ 2″ i 39′ 1″ i 31′ 9″ i 38′ 5″ 34′ 10″ 30′ 4″ 42′ 11″ i 38′ 11″ i 31′ 9″ i
1400S300-68 50 43′ 7″ 39′ 5″ 32′ 8″ 46′ 3″ i 40′ 1″ i 32′ 2″ i 39′ 9″ 36′ 0″ 31′ 5″ 44′ 5″ i 40′ 1″ i 32′ 2″ i
1400S200-97 50 46′ 1″ 41′ 11″ 36′ 6″ 51′ 8″ 46′ 10″ 39′ 9″ i 41′ 11″ 38′ 1″ 33′ 3″ 47′ 0″ 42′ 9″ 37′ 3″ i
1400S250-97 50 47′ 9″ 43′ 4″ 37′ 10″ 53′ 7″ 48′ 7″ i 41′ 4″ i 43′ 4″ 39′ 5″ 34′ 5″ 48′ 8″ 44′ 3″ 38′ 7″ i
1400S300-97 50 49′ 3″ 44′ 9″ 39′ 1″ 55′ 3″ 50′ 2″ i 42′ 4″ i 44′ 9″ 40′ 8″ 35′ 6″ 50′ 3″ 45′ 8″ 39′ 10″ i
1600S200-68 50 41′ 9″ 36′ 2″ 29′ 6″ 41′ 9″ i 36′ 2″ i 29′ 0″ i 41′ 2″ 36′ 2″ 29′ 6″ 41′ 9″ i 36′ 2″ i 29′ 0″ i
1600S250-68 50 43′ 7″ 37′ 9″ 30′ 10″ 43′ 7″ i 37′ 4″ i 29′ 2″ i 42′ 7″ 37′ 9″ 30′ 10″ 43′ 7″ i 37′ 4″ i 29′ 2″ i
1600S300-68 50 44′ 10″ 38′ 10″ 31′ 8″ 44′ 9″ i 37′ 10″ i 29′ 5″ i 44′ 0″ 38′ 10″ 31′ 8″ 44′ 9″ i 37′ 10″ i 29′ 5″ i
1600S200-97 50 51′ 6″ 46′ 8″ 40′ 7″ 57′ 6″ 51′ 8″ i 42′ 2″ i 46′ 11″ 42′ 7″ 37′ 1″ 52′ 5″ 47′ 7″ 41′ 5″ i
1600S250-97 50 53′ 3″ 48′ 3″ 42′ 0″ 59′ 6″ 53′ 10″ i 44′ 0″ i 48′ 6″ 44′ 0″ 38′ 4″ 54′ 3″ 49′ 2″ 42′ 10″ i
1600S300-97 50 54′ 10″ 49′ 9″ 43′ 4″ 61′ 4″ 55′ 5″ i 45′ 3″ i 49′ 11″ 45′ 4″ 39′ 6″ 55′ 11″ 50′ 8″ 44′ 2″ i

 

10 psf Dead Load and 30 psf Live Load
10 psf Dead Load and 30 psf Live Load
Member Fy
(ksi)
Live Load Deflection L/360 Live Load Deflection L/480
Single Span Two Equal Spans Single Span Two Equal Spans
Spacing (in) o.c. Spacing (in) o.c. Spacing (in) o.c. Spacing (in) o.c.
12 16 24 12 16 24 12 16 24 12 16 24
600S162-33 33 12′ 4″ e 10′ 8″ e 8′ 8″ e 12′ 4″ i 10′ 8″ a 8′ 5″ a 12′ 4″ e 10′ 8″ e 8′ 8″ e 12′ 4″ i 10′ 8″ a 8′ 5″ a
600S200-33 33 13′ 3″ e 11′ 5″ e 9′ 4″ e 13′ 2″ i 11′ 1″ a 8′ 7″ a 13′ 1″ e 11′ 5″ e 9′ 4″ e 13′ 2″ i 11′ 1″ a 8′ 7″ a
600S162-43 33 14′ 12″ 13′ 1″ 10′ 8″ e 15′ 1″ i 13′ 1″ i 10′ 8″ i 13′ 7″ 12′ 4″ 10′ 8″ e 15′ 1″ i 13′ 1″ i 10′ 8″ i
600S200-43 33 15′ 9″ 13′ 8″ 11′ 2″ e 15′ 9″ i 13′ 8″ i 11′ 2″ i 14′ 3″ 13′ 0″ 11′ 2″ e 15′ 9″ i 13′ 8″ i 11′ 2″ i
600S250-43 33 16′ 3″ 14′ 1″ 11′ 6″ e 16′ 3″ i 14′ 1″ i 11′ 6″ i 14′ 12″ 13′ 7″ 11′ 6″ e 16′ 3″ i 14′ 1″ i 11′ 6″ i
600S162-54 50 16′ 1″ 14′ 7″ 12′ 9″ 18′ 1″ 16′ 5″ i 13′ 11″ i 14′ 7″ 13′ 3″ 11′ 7″ 16′ 5″ 14′ 11″ 13′ 0″ i
600S200-54 50 16′ 11″ 15′ 4″ 13′ 5″ 18′ 12″ 17′ 3″ i 14′ 10″ i 15′ 4″ 13′ 11″ 12′ 2″ 17′ 3″ 15′ 8″ 13′ 8″ i
600S250-54 50 17′ 8″ 16′ 1″ 14′ 0″ 19′ 10″ i 18′ 1″ i 15′ 3″ i 16′ 1″ 14′ 7″ 12′ 9″ 18′ 1″ 16′ 5″ i 14′ 4″ i
600S162-68 50 17′ 3″ 15′ 8″ 13′ 8″ 19′ 4″ 17′ 7″ 15′ 4″ i 15′ 8″ 14′ 3″ 12′ 5″ 17′ 7″ 15′ 12″ 13′ 11″
600S200-68 50 18′ 1″ 16′ 6″ 14′ 4″ 20′ 4″ 18′ 6″ 16′ 2″ i 16′ 5″ 14′ 11″ 13′ 1″ 18′ 6″ 16′ 9″ 14′ 8″
600S250-68 50 18′ 12″ 17′ 3″ 15′ 1″ 21′ 4″ 19′ 5″ 16′ 11″ i 17′ 3″ 15′ 8″ 13′ 8″ 19′ 5″ 17′ 7″ 15′ 4″
600S162-97 50 19′ 1″ 17′ 4″ 15′ 2″ 21′ 5″ 19′ 6″ 16′ 12″ 17′ 4″ 15′ 9″ 13′ 9″ 19′ 6″ 17′ 8″ 15′ 5″
600S200-97 50 20′ 2″ 18′ 3″ 15′ 12″ 22′ 7″ 20′ 6″ 17′ 11″ 18′ 3″ 16′ 7″ 14′ 6″ 20′ 6″ 18′ 8″ 16′ 3″
600S250-97 50 21′ 2″ 19′ 2″ 16′ 9″ 23′ 9″ 21′ 7″ 18′ 10″ 19′ 2″ 17′ 5″ 15′ 3″ 21′ 7″ 19′ 7″ 17′ 1″
800S162-33 33 13′ 0″ e 11′ 3″ e 9′ 2″ e 11′ 4″ i 9′ 3″ a 6′ 8″ a 13′ 0″ e 11′ 3″ e 9′ 2″ e 11′ 4″ i 9′ 3″ a 6′ 8″ a
800S200-33 33 14′ 0″ e 12′ 2″ e 9′ 11″ e 11′ 9″ a 9′ 6″ a 6′ 10″ a 14′ 0″ e 12′ 2″ e 9′ 11″ e 11′ 9″ a 9′ 6″ a 6′ 10″ a
800S162-43 33 17′ 2″ 14′ 10″ e 12′ 2″ e 17′ 2″ i 14′ 10″ i 11′ 9″ a 16′ 12″ 14′ 10″ e 12′ 2″ e 17′ 2″ i 14′ 10″ i 11′ 9″ a
800S200-43 33 18′ 6″ 15′ 12″ e 13′ 1″ e 18′ 6″ i 15′ 12″ i 13′ 0″ a 17′ 11″ 15′ 12″ e 13′ 1″ e 18′ 6″ i 15′ 12″ i 13′ 0″ a
800S250-43 33 18′ 11″ 16′ 5″ e 13′ 5″ e 18′ 11″ i 16′ 5″ i 13′ 0″ a 18′ 8″ 16′ 5″ e 13′ 5″ e 18′ 11″ i 16′ 5″ i 13′ 0″ a
800S162-54 50 20′ 3″ 18′ 4″ 15′ 12″ 22′ 8″ i 19′ 10″ i 16′ 2″ i 18′ 5″ 16′ 9″ 14′ 7″ 20′ 8″ i 18′ 9″ i 16′ 2″ i
800S200-54 50 21′ 3″ 19′ 3″ 16′ 10″ 23′ 10″ i 21′ 3″ i 17′ 4″ i 19′ 3″ 17′ 6″ 15′ 3″ 21′ 8″ 19′ 8″ i 17′ 2″ i
800S250-54 50 22′ 2″ 20′ 1″ 17′ 7″ 24′ 10″ i 21′ 10″ i 17′ 10″ i 20′ 1″ 18′ 3″ 15′ 11″ 22′ 7″ i 20′ 6″ i 17′ 10″ i
800S162-68 50 21′ 9″ 19′ 9″ 17′ 3″ 24′ 5″ 22′ 2″ i 18′ 11″ i 19′ 9″ 17′ 11″ 15′ 8″ 22′ 2″ 20′ 2″ 17′ 7″ i
800S200-68 50 22′ 9″ 20′ 8″ 18′ 1″ 25′ 7″ 23′ 3″ i 20′ 4″ i 20′ 8″ 18′ 10″ 16′ 5″ 23′ 3″ 21′ 1″ 18′ 5″ i
800S250-68 50 23′ 9″ 21′ 7″ 18′ 10″ 26′ 9″ 24′ 3″ i 20′ 10″ i 21′ 7″ 19′ 7″ 17′ 2″ 24′ 3″ 21′ 12″ 19′ 3″ i
800S162-97 50 24′ 2″ 21′ 11″ 19′ 2″ 27′ 2″ 24′ 8″ 21′ 6″ 21′ 11″ 19′ 11″ 17′ 5″ 24′ 8″ 22′ 5″ 19′ 7″
800S200-97 50 25′ 4″ 22′ 12″ 20′ 1″ 28′ 6″ 25′ 10″ 22′ 7″ 23′ 0″ 20′ 11″ 18′ 3″ 25′ 10″ 23′ 6″ 20′ 6″
800S250-97 50 26′ 6″ 24′ 1″ 20′ 12″ 29′ 9″ 26′ 12″ 23′ 7″ 24′ 1″ 21′ 10″ 19′ 1″ 27′ 0″ 24′ 7″ 21′ 5″
1000S162-43 33 17′ 5″ e 15′ 1″ e 12′ 4″ e 16′ 8″ i 13′ 10″ a 10′ 6″ a 17′ 5″ e 15′ 1″ e 12′ 4″ e 16′ 8″ i 13′ 10″ a 10′ 6″ a
1000S200-43 33 18′ 10″ e 16′ 4″ e 13′ 4″ e 17′ 5″ i 14′ 5″ a 10′ 10″ a 18′ 10″ e 16′ 4″ e 13′ 4″ e 17′ 5″ i 14′ 5″ a 10′ 10″ a
1000S250-43 33 19′ 5″ e 16′ 9″ e 13′ 8″ e 17′ 12″ i 14′ 11″ a 11′ 1″ a 19′ 5″ e 16′ 9″ e 13′ 8″ e 17′ 12″ i 14′ 11″ a 11′ 1″ a
1000S162-54 50 24′ 1″ 21′ 10″ 17′ 12″ 25′ 6″ i 22′ 1″ i 17′ 12″ i 21′ 12″ 19′ 11″ 17′ 4″ 24′ 6″ i 22′ 1″ i 17′ 12″ i
1000S200-54 50 25′ 2″ 22′ 10″ 19′ 5″ 27′ 6″ i 23′ 6″ i 18′ 7″ i 22′ 11″ 20′ 10″ 18′ 1″ 25′ 8″ i 23′ 3″ i 18′ 7″ i
1000S250-54 50 26′ 5″ 23′ 12″ 19′ 12″ 28′ 3″ i 24′ 6″ i 19′ 4″ i 23′ 12″ 21′ 10″ 18′ 12″ 26′ 11″ i 24′ 6″ i 19′ 4″ i
1000S162-68 50 26′ 2″ 23′ 9″ 20′ 8″ 29′ 3″ i 25′ 12″ i 21′ 3″ i 23′ 9″ 21′ 7″ 18′ 10″ 26′ 8″ 24′ 2″ i 21′ 1″ i
1000S200-68 50 27′ 4″ 24′ 9″ 21′ 7″ 30′ 7″ i 27′ 9″ i 22′ 10″ i 24′ 10″ 22′ 6″ 19′ 8″ 27′ 10″ 25′ 3″ i 21′ 12″ i
1000S250-68 50 28′ 5″ 25′ 10″ 22′ 6″ 31′ 11″ i 28′ 10″ i 23′ 6″ i 25′ 10″ 23′ 5″ 20′ 6″ 29′ 0″ 26′ 4″ i 22′ 12″ i
1000S162-97 50 29′ 1″ 26′ 5″ 23′ 1″ 32′ 8″ 29′ 8″ 25′ 11″ i 26′ 5″ 23′ 12″ 20′ 12″ 29′ 8″ 27′ 0″ 23′ 7″
1000S200-97 50 30′ 5″ 27′ 8″ 24′ 2″ 34′ 2″ 31′ 0″ 27′ 1″ i 27′ 7″ 25′ 1″ 21′ 11″ 31′ 0″ 28′ 2″ 24′ 7″
1000S250-97 50 31′ 8″ 28′ 9″ 25′ 2″ 35′ 7″ 32′ 4″ 28′ 3″ i 28′ 9″ 26′ 2″ 22′ 10″ 32′ 4″ 29′ 4″ 25′ 8″
1200S162-54 50 25′ 1″ 21′ 9″ 17′ 9″ 25′ 1″ i 21′ 3″ i 16′ 4″ i 25′ 1″ 21′ 9″ 17′ 9″ 25′ 1″ i 21′ 3″ i 16′ 4″ i
1200S200-54 50 27′ 3″ 23′ 7″ 19′ 3″ e 26′ 3″ i 21′ 11″ i 16′ 9″ i 26′ 5″ 23′ 7″ 19′ 3″ e 26′ 3″ i 21′ 11″ i 16′ 9″ i
1200S250-54 50 28′ 2″ 24′ 5″ 19′ 11″ e 26′ 7″ i 22′ 3″ i 16′ 11″ i 27′ 5″ 24′ 5″ 19′ 11″ e 26′ 7″ i 22′ 3″ i 16′ 11″ i
1200S162-68 50 30′ 3″ 27′ 5″ 22′ 12″ 32′ 7″ i 28′ 2″ i 22′ 12″ i 27′ 7″ 24′ 12″ 21′ 9″ 30′ 10″ i 27′ 11″ i 22′ 12″ i
1200S200-68 50 31′ 6″ 28′ 7″ 24′ 10″ 35′ 2″ i 30′ 6″ i 24′ 11″ i 28′ 9″ 25′ 12″ 22′ 8″ 32′ 1″ i 29′ 1″ i 24′ 11″ i
1200S250-68 50 32′ 9″ 29′ 8″ 25′ 9″ 36′ 5″ i 31′ 7″ i 25′ 7″ i 29′ 10″ 26′ 12″ 23′ 7″ 33′ 4″ i 30′ 3″ i 25′ 7″ i
1200S162-97 50 34′ 0″ 30′ 10″ 26′ 12″ 38′ 2″ 34′ 8″ 29′ 9″ i 30′ 10″ 28′ 0″ 24′ 6″ 34′ 8″ 31′ 6″ 27′ 6″ i
1200S200-97 50 35′ 5″ 32′ 2″ 28′ 1″ 39′ 9″ 36′ 1″ 31′ 6″ i 32′ 2″ 29′ 2″ 25′ 6″ 36′ 1″ 32′ 9″ 28′ 8″ i
1200S250-97 50 36′ 9″ 33′ 4″ 29′ 2″ 41′ 3″ 37′ 6″ 32′ 9″ i 33′ 4″ 30′ 4″ 26′ 6″ 37′ 5″ 34′ 0″ 29′ 9″ i
1400S200-54 50 28′ 12″ 25′ 1″ 20′ 6″ e 26′ 9″ i 21′ 11″ i 16′ 2″ i 28′ 12″ 25′ 1″ 20′ 6″ e 26′ 9″ i 21′ 11″ i 16′ 2″ i
1400S250-54 50 30′ 1″ 26′ 1″ e 21′ 3″ e 27′ 1″ i 22′ 2″ i 16′ 4″ i 30′ 1″ 26′ 1″ e 21′ 3″ e 27′ 1″ i 22′ 2″ i 16′ 4″ i
1400S300-54 50 30′ 10″ 26′ 8″ e 21′ 9″ e 27′ 3″ i 22′ 4″ i 16′ 5″ i 30′ 10″ 26′ 8″ e 21′ 9″ e 27′ 3″ i 22′ 4″ i 16′ 5″ i
1400S200-68 50 35′ 6″ 32′ 2″ 26′ 7″ 37′ 8″ i 32′ 7″ i 26′ 7″ i 32′ 5″ 29′ 4″ 25′ 6″ 36′ 2″ i 32′ 7″ i 26′ 7″ i
1400S250-68 50 36′ 10″ 33′ 4″ 27′ 8″ 39′ 1″ i 33′ 10″ i 26′ 10″ i 33′ 7″ 30′ 5″ 26′ 6″ 37′ 6″ i 33′ 10″ i 26′ 10″ i
1400S300-68 50 38′ 1″ 34′ 5″ 28′ 4″ 40′ 1″ i 34′ 5″ i 27′ 2″ i 34′ 8″ 31′ 5″ 27′ 5″ 38′ 9″ i 34′ 5″ i 27′ 2″ i
