Table Notes
- For section momenting unbracedat midspan).C3.1.2basedsections,withuponweakAISIallowableaxisS100-07andmomenttorsionalSpecification,isunbracedbasedsectionuponlengthC3.1.2AISIassumedS100-07,with weaktoNorthbeaxistheAmericanandlistedtorsionalspanSpecification(completelyunbracedforlengthunbraced).the DesignassumedForof Cold-Formedmid-spanto be one-halfbracedSteelof thesections,StructurallistedallowablespanMembers(brac-
- Web crippling calculation based upon bearing length = 1 inch.
- Weband webcripplingcripplingandinshearaccordancecapacitywithhavethenot2007beenAISIreducedSpecificationfor punchouts.(S100). If web punchouts occur near support, members must be checked for reduced shear.
- Values are for simple span conditions.
[spoiler title=”Allowable Ceiling Spans – Deflection Limit L/360″ open=”0″ style=”1″]
Allowable Ceiling Spans – Deflection Limit L/360 |
|||||||||||||||||||
Member | Fy (ksi) | 4 psf | 6 psf | 13 psf | |||||||||||||||
Lateral Support of Compression Flange | Lateral Support of Compression Flange | Lateral Support of Compression Flange | |||||||||||||||||
Unsupported | Midspan | Unsupported | Midspan | Unsupported | Midspan | ||||||||||||||
Joist Spacing (in) o.c. | Joist Spacing (in) o.c. | Joist Spacing (in) o.c. | Joist Spacing (in) o.c. | Joist Spacing (in) o.c. | Joist Spacing (in) o.c. | ||||||||||||||
12 | 16 | 24 | 12 | 16 | 24 | 12 | 16 | 24 | 12 | 16 | 24 | 12 | 16 | 24 | 12 | 16 | 24 | ||
162S125-18 | 33 | 7’2″ | 6’6″ | 5’8″ | 7’2″ | 6’6″ | 5’8″ | 6’3″ | 5’8″ | 5’0″ | 6’3″ | 5’8″ | 5’0″ | 4’10” | 4’5″ | 3’10” | 4’10” | 4’5″ | 3’10” |
162S125-30 | 33 | 8’8″ | 7’11” | 6’11” | 8’8″ | 7’11” | 6’11” | 7’7″ | 6’11” | 6’0″ | 7’7″ | 6’11” | 6’0″ | 5’10” | 5’4″ | 4’8″ | 5’10” | 5’4″ | 4’8″ |
162S125-33 | 33 | 9’0″ | 8’2″ | 7’1″ | 9’0″ | 8’2″ | 7’1″ | 7’10” | 7’1″ | 6’3″ | 7’10” | 7’1″ | 6’3″ | 6’1″ | 5’6″ | 4’10” | 6’1″ | 5’6″ | 4’10” |
162S137-30 | 33 | 9’1″ | 8’3″ | 7’3″ | 9’1″ | 8’3″ | 7’3″ | 8’0″ | 7’3″ | 6’4″ | 8’0″ | 7’3″ | 6’4″ | 6’2″ | 5’7″ | 4’11” | 6’2″ | 5’7″ | 4’11” |
162S137-33 | 33 | 9’5″ | 8’7″ | 7’6″ | 9’5″ | 8’7″ | 7’6″ | 8’3″ | 7’6″ | 6’6″ | 8’3″ | 7’6″ | 6’6″ | 6’4″ | 5’9″ | 5’1″ | 6’4″ | 5’9″ | 5’1″ |
250S125-18 | 33 | 8’5″ | 7’9″ | 6’11” | 9’11” | 9’0″ | 7’10” | 7’6″ | 6’11” | 6’2″ | 8’8″ | 7’10” | 6’11” | 6’0″ | 5’6″ | 4’10″e | 6’8″ | 6’1″e | 5’4″e |
250S125-30 | 33 | 10’0″ | 9’3″ | 8’3″ | 12’0″ | 10’11” | 9’6″ | 9’0″ | 8’3″ | 7’5″ | 10’6″ | 9’6″ | 8’4″ | 7’3″ | 6’8″ | 6’0″ | 8’1″ | 7’4″ | 6’5″ |
250S125-33 | 33 | 10’5″ | 9’8″ | 8’7″ | 12’5″ | 11’3″ | 9’10” | 9’4″ | 8’7″ | 7’8″ | 10’10” | 9’10” | 8’7″ | 7’6″ | 6’11” | 6’2″ | 8’5″ | 7’7″ | 6’8″ |
250S125-43 | 33 | 11’9″ | 10’10” | 9’7″ | 13’6″ | 12’3″ | 10’9″ | 10’5″ | 9’7″ | 8’6″ | 11’10” | 10’9″ | 9’4″ | 8’4″ | 7’8″ | 6’10” | 9’1″ | 8’3″ | 7’3″ |
250S137-30 | 33 | 11’4″ | 10’6″ | 9’5″ | 12’8″ | 11’6″ | 10’0″ | 10’2″ | 9’5″ | 8’5″ | 11’0″ | 10’0″ | 8’9″ | 8’3″ | 7’8″ | 6’9″ | 8’6″ | 7’9″ | 6’9″ |
250S137-33 | 33 | 11’10” | 10’11” | 9’9″ | 13’1″ | 11’10” | 10’4″ | 10’7″ | 9’9″ | 8’9″ | 11’5″ | 10’4″ | 9’1″ | 8’6″ | 7’11” | 7’0″ | 8’10” | 8’0″ | 7’0″ |
250S137-43 | 33 | 13’2″ | 12’2″ | 10’9″ | 14’2″ | 12’11” | 11’3″ | 11’9″ | 10’9″ | 9’7″ | 12’5″ | 11’3″ | 9’10” | 9’5″ | 8’8″ | 7’7″ | 9’7″ | 8’8″ | 7’7″ |
250S162-33 | 33 | 13’6″ | 12’5″ | 10’10” | 13’8″ | 12’5″ | 10’10” | 12’0″ | 10’10” | 9’6″ | 12’0″ | 10’10” | 9’6″ | 9’3″ | 8’5″ | 7’4″ | 9’3″ | 8’5″ | 7’4″ |
250S162-43 | 33 | 14’11” | 13’6″ | 11’10” | 14’11” | 13’6″ | 11’10” | 13’0″ | 11’10” | 10’4″ | 13’0″ | 11’10” | 10’4″ | 10’1″ | 9’2″ | 8’0″ | 10’1″ | 9’2″ | 8’0″ |
350S125-18 | 33 | 9’4″ | 8’7″ | 7’8″ | 12’9″ | 11’8″ | 10’1″ | 8’4″ | 7’8″ | 6’9″ | 11’2″ | 10’1″ | 8’7″e | 6’7″ | 6’1″e | 5’4″e | 8’4″e | 7’4″e | 6’2″e |
350S125-30 | 33 | 10’10” | 10’0″ | 9’0″ | 15’6″ | 14’2″ | 12’4″ | 9’9″ | 9’0″ | 8’1″ | 13’7″ | 12’4″ | 10’10” | 7’11” | 7’4″ | 6’7″ | 10’6″ | 9’7″ | 8’4″ |
350S125-33 | 33 | 11’3″ | 10’5″ | 9’4″ | 16’0″ | 14’8″ | 12’9″ | 10’1″ | 9’4″ | 8’4″ | 14’1″ | 12’9″ | 11’2″ | 8’2″ | 7’7″ | 6’10” | 10’10” | 9’10” | 8’8″ |
350S125-43 | 33 | 12’7″ | 11’6″ | 10’3″ | 17’6″ | 15’11” | 13’11” | 11’2″ | 10’3″ | 9’1″ | 15’4″ | 13’11” | 12’2″ | 8’11” | 8’3″ | 7’4″ | 11’10” | 10’9″ | 9’5″ |
350S137-30 | 33 | 12’3″ | 11’4″ | 10’2″ | 16’4″ | 14’10” | 13’0″ | 11’0″ | 10’2″ | 9’2″ | 14’3″ | 13’0″ | 11’4″ | 9’0″ | 8’4″ | 7’6″ | 11’0″ | 10’0″ | 8’9″ |
350S137-33 | 33 | 12’8″ | 11’9″ | 10’6″ | 16’11” | 15’4″ | 13’5″ | 11’4″ | 10’6″ | 9’5″ | 14’9″ | 13’5″ | 11’9″ | 9’3″ | 8’7″ | 7’9″ | 11’5″ | 10’4″ | 9’1″ |
350S137-43 | 33 | 14’1″ | 12’11” | 11’6″ | 18’4″ | 16’8″ | 14’7″ | 12’6″ | 11’6″ | 10’4″ | 16’1″ | 14’7″ | 12’9″ | 10’1″ | 9’4″ | 8’4″ | 12’5″ | 11’3″ | 9’10” |
350S162-33 | 33 | 14’6″ | 13’5″ | 12’0″ | 17’9″ | 16’1″ | 14’1″ | 13’0″ | 12’0″ | 10’10” | 15’6″ | 14’1″ | 12’3″ | 10’7″ | 9’10” | 8’10” | 11’11” | 10’10” | 9’6″ |
350S162-43 | 33 | 15’11” | 14’8″ | 13’1″ | 19’3″ | 17’6″ | 15’3″ | 14’3″ | 13’1″ | 11’9″ | 16’10” | 15’3″ | 13’4″ | 11’6″ | 10’7″ | 9’6″ | 13’0″ | 11’10” | 10’4″ |
362S125-18 | 33 | 9’5″ | 8’8″ | 7’9″ | 12’11” | 11’10” | 10’3″ | 8’5″ | 7’9″ | 6’10” | 11’4″ | 10’3″ | 8’9″e | 6’8″ | 6’1″e | 5’5″e | 8’6″e | 7’6″e | 6’3″e |
362S125-30 | 33 | 10’11” | 10’2″ | 9’1″ | 15’8″ | 14’7″ | 12’8″ | 9’10” | 9’1″ | 8’2″ | 14’0″ | 12’8″ | 11’1″ | 8’0″ | 7’5″ | 6’8″ | 10’10” | 9’10” | 8’7″ |
362S125-33 | 33 | 11’4″ | 10’6″ | 9’5″ | 16’2″ | 15’0″ | 13’2″ | 10’2″ | 9’5″ | 8’5″ | 14’5″ | 13’2″ | 11’6″ | 8’3″ | 7’8″ | 6’10” | 11’2″ | 10’2″ | 8’10” |
362S125-43 | 33 | 12’8″ | 11’8″ | 10’4″ | 17’8″ | 16’3″ | 14’4″ | 11’3″ | 10’4″ | 9’3″ | 15’9″ | 14’4″ | 12’6″ | 9’0″ | 8’4″ | 7’5″ | 12’2″ | 11’1″ | 9’8″ |
362S137-30 | 33 | 12’5″ | 11’6″ | 10’4″ | 16’10” | 15’3″ | 13’4″ | 11’1″ | 10’4″ | 9’3″ | 14’8″ | 13’4″ | 11’8″ | 9’1″ | 8’5″ | 7’7″ | 11’4″ | 10’4″ | 9’0″ |
362S137-33 | 33 | 12’10” | 11’10” | 10’8″ | 17’4″ | 15’9″ | 13’9″ | 11’6″ | 10’8″ | 9’7″ | 15’2″ | 13’9″ | 12’0″ | 9’4″ | 8’8″ | 7’10” | 11’9″ | 10’8″ | 9’4″ |
362S137-43 | 33 | 14’2″ | 13’1″ | 11’8″ | 18’11” | 17’2″ | 15’0″ | 12’8″ | 11’8″ | 10’5″ | 16’6″ | 15’0″ | 13’1″ | 10’2″ | 9’5″ | 8’5″ | 12’9″ | 11’7″ | 10’1″ |
362S162-33 | 33 | 14’7″ | 13’6″ | 12’2″ | 18’2″ | 16’6″ | 14’5″ | 13’1″ | 12’2″ | 10’11” | 15’11” | 14’5″ | 12’7″ | 10’8″ | 9’11” | 8’11” | 12’3″ | 11’2″ | 9’9″ |
362S162-43 | 33 | 16’1″ | 14’10” | 13’3″ | 19’10” | 18’0″ | 15’9″ | 14’4″ | 13’3″ | 11’10” | 17’4″ | 15’9″ | 13’9″ | 11’7″ | 10’9″ | 9’7″ | 13’4″ | 12’2″ | 10’7″ |
400S125-18 | 33 | 9’8″ | 8’11” | 8’0″ | 13’3″ | 12’2″ | 10’8″ | 8’8″ | 8’0″ | 7’1″ | 11’9″ | 10’8″ | 9’2″e | 6’11” | 6’4″e | 5’7″e | 8’10″e | 7’10″e | 6’7″e |
400S125-30 | 33 | 11’3″ | 10’5″ | 9’4″ | 16’3″ | 15’0″ | 13’5″ | 10’1″ | 9’4″ | 8’5″ | 14’6″ | 13’5″ | 12’0″ | 8’3″ | 7’8″ | 6’10” | 11’8″ | 10’7″ | 9’1″ |
400S125-33 | 33 | 11’8″ | 10’10” | 9’8″ | 16’8″ | 15’6″ | 13’11” | 10’5″ | 9’8″ | 8’8″ | 15’0″ | 13’11” | 12’5″ | 8’6″ | 7’11” | 7’1″ | 12’1″ | 11’0″ | 9’7″ |
400S125-43 | 33 | 13’0″ | 11’11” | 10’7″ | 18’2″ | 16’9″ | 15’0″ | 11’6″ | 10’7″ | 9’6″ | 16’3″ | 15’0″ | 13’6″ | 9’3″ | 8’7″ | 7’8″ | 13’2″ | 11’11” | 10’5″ |
400S137-30 | 33 | 12’9″ | 11’10” | 10’7″ | 18’2″ | 16’6″ | 14’5″ | 11’5″ | 10’7″ | 9’7″ | 15’10” | 14’5″ | 12’7″ | 9’4″ | 8’8″ | 7’10” | 12’3″ | 11’1″ | 9’9″ |
400S137-33 | 33 | 13’2″ | 12’2″ | 10’11” | 18’9″ | 17’0″ | 14’11” | 11’10” | 10’11” | 9’10” | 16’5″ | 14’11” | 13’0″ | 9’8″ | 8’11” | 8’1″ | 12’8″ | 11’6″ | 10’1″ |
400S137-43 | 33 | 14’7″ | 13’5″ | 11’11” | 20’5″ | 18’6″ | 16’2″ | 12’11” | 11’11” | 10’8″ | 17’10” | 16’2″ | 14’2″ | 10’5″ | 9’8″ | 8’8″ | 13’9″ | 12’6″ | 10’11” |
400S162-33 | 33 | 15’0″ | 13’11” | 12’6″ | 19’8″ | 17’10” | 15’7″ | 13’6″ | 12’6″ | 11’3″ | 17’2″ | 15’7″ | 13’7″ | 11’0″ | 10’3″ | 9’2″ | 13’3″ | 12’0″ | 10’6″ |
400S162-43 | 33 | 16’6″ | 15’2″ | 13’7″ | 21’4″ | 19’5″ | 16’11” | 14’8″ | 13’7″ | 12’2″ | 18’8″ | 16’11” | 14’10” | 11’11” | 11’0″ | 9’11” | 14’5″ | 13’1″ | 11’5″ |
550S125-30 | 33 | 12’5″ | 11’6″ | 10’4″ | 17’11” | 16’8″ | 14’11” | 11’2″ | 10’4″ | 9’4″ | 16’2″ | 14’11” | 13’4″ | 9’2″ | 8’6″ | 7’8″ | 13’0″ | 12’1″ | 10’7″e |
550S125-33 | 33 | 12’10” | 11’11” | 10’8″ | 18’5″ | 17’1″ | 15’5″ | 11’6″ | 10’8″ | 9’7″ | 16’7″ | 15’5″ | 13’10” | 9’5″ | 8’9″ | 7’10” | 13’6″ | 12’6″ | 11’1″ |
550S125-43 | 33 | 14’1″ | 13’0″ | 11’8″ | 20’0″ | 18’6″ | 16’7″ | 12’7″ | 11’8″ | 10’5″ | 17’11” | 16’7″ | 14’11” | 10’2″ | 9’5″ | 8’5″ | 14’7″ | 13’6″ | 12’2″ |
550S137-30 | 33 | 14’0″ | 13’0″ | 11’9″ | 20’3″ | 18’10” | 17’0″ | 12’7″ | 11’9″ | 10’7″ | 18’3″ | 17’0″ | 15’4″ | 10’4″ | 9’7″ | 8’8″ | 15’0″ | 13’11” | 12’4″e |
550S137-33 | 33 | 14’6″ | 13’5″ | 12’1″ | 20’10” | 19’4″ | 17’5″ | 13’0″ | 12’1″ | 10’10” | 18’9″ | 17’5″ | 15’9″ | 10’7″ | 9’10” | 8’11” | 15’5″ | 14’4″ | 12’9″e |
550S137-43 | 33 | 15’10” | 14’8″ | 13’1″ | 22’6″ | 20’10” | 18’9″ | 14’2″ | 13’1″ | 11’9″ | 20’3″ | 18’9″ | 16’10” | 11’6″ | 10’8″ | 9’7″ | 16’6″ | 15’4″ | 13’9″ |
550S162-33 | 33 | 16’6″ | 15’3″ | 13’9″ | 23’9″ | 22’1″ | 19’11” | 14’10” | 13’9″ | 12’4″ | 21’5″ | 19’11” | 17’5″ | 12’1″ | 11’3″ | 10’2″ | 17’0″ | 15’5″ | 13’6″e |
550S162-43 | 33 | 18’0″ | 16’7″ | 14’11” | 25’8″ | 23’9″ | 21’4″ | 16’1″ | 14’11” | 13’4″ | 23’0″ | 21’4″ | 19’0″ | 13’1″ | 12’1″ | 10’11” | 18’6″ | 16’10” | 14’8″ |
600S125-30 | 33 | 12’9″ | 11’10” | 10’8″ | 18’5″ | 17’1″ | 15’3″ | 11’6″ | 10’8″ | 9’7″ | 16’6″ | 15’3″ | 13’8″ | 9’5″ | 8’8″ | 7’10” | 13’4″ | 12’4″ | 10’11″e |
600S125-33 | 33 | 13’2″ | 12’2″ | 10’11” | 18’11” | 17’7″ | 15’10” | 11’10” | 10’11” | 9’10” | 17’0″ | 15’10” | 14’2″ | 9’8″ | 8’11” | 8’1″ | 13’10” | 12’9″ | 11’5″ |
600S125-43 | 33 | 14’5″ | 13’4″ | 11’11” | 20’6″ | 18’11” | 17’0″ | 12’11” | 11’11” | 10’8″ | 18’4″ | 17’0″ | 15’3″ | 10’5″ | 9’8″ | 8’8″ | 15’0″ | 13’11” | 12’6″ |
600S137-30 | 33 | 14’5″ | 13’4″ | 12’0″ | 20’9″ | 19’3″ | 17’3″ | 12’11” | 12’0″ | 10’10” | 18’8″ | 17’3″ | 15’6″ | 10’7″ | 9’10” | 8’10” | 15’2″ | 14’0″ | 12’5″e |
600S137-33 | 33 | 14’10” | 13’9″ | 12’4″ | 21’5″ | 19’10” | 17’10” | 13’4″ | 12’4″ | 11’2″ | 19’3″ | 17’10” | 16’0″ | 10’11” | 10’1″ | 9’1″ | 15’8″ | 14’6″ | 12’11″e |
600S137-43 | 33 | 16’3″ | 15’0″ | 13’5″ | 23’1″ | 21’5″ | 19’3″ | 14’6″ | 13’5″ | 12’0″ | 20’9″ | 19’3″ | 17’3″ | 11’9″ | 10’11” | 9’10” | 16’11” | 15’9″ | 14’2″ |
600S162-33 | 33 | 16’11” | 15’8″ | 14’1″ | 24’5″ | 22’8″ | 20’5″ | 15’2″ | 14’1″ | 12’8″ | 22’0″ | 20’5″ | 18’5″ | 12’5″ | 11’6″ | 10’5″ | 18’0″ | 16’6″ | 14’5″e |
600S162-43 | 33 | 18’4″ | 17’0″ | 15’3″ | 26’3″ | 24’4″ | 21’11” | 16’5″ | 15’3″ | 13’8″ | 23’7″ | 21’11” | 19’9″ | 13’5″ | 12’5″ | 11’2″ | 19’4″ | 17’11” | 15’9″ |
800S125-33 | 33 | 14’3″ | 13’3″ | 11’11” | 20’7″ | 19’1″ | 17’1″ | 12’10” | 11’11” | 10’9″ | 18’5″ | 17’1″ | 15’3″ | 10’6″ | 9’9″ | 8’9″e | 14’11” | 13’9″e | 12’4″e |
800S125-43 | 33 | 15’7″ | 14’4″ | 12’11” | 22’2″ | 20’7″ | 18’6″ | 13’11” | 12’11” | 11’7″ | 19’11” | 18’6″ | 16’8″ | 11’4″ | 10’6″ | 9’5″ | 16’3″ | 15’1″ | 13’6″ |
800S137-33 | 33 | 16’1″ | 14’11” | 13’5″ | 23’2″ | 21’6″ | 19’3″ | 14’6″ | 13’5″ | 12’1″ | 20’9″ | 19’3″ | 17’3″ | 11’10” | 11’0″ | 9’10″e | 16’10” | 15’7″e | 14’0″e |
800S137-43 | 33 | 17’6″ | 16’2″ | 14’6″ | 25’1″ | 23’3″ | 20’11” | 15’8″ | 14’6″ | 13’0″ | 22’6″ | 20’11” | 18’10” | 12’9″ | 11’10” | 10’8″ | 18’5″ | 17’0″ | 15’3″ |
800S162-33 | 33 | 18’4″ | 17’0″ | 15’4″ | 26’4″ | 24’5″ | 21’11” | 16’6″ | 15’4″ | 13’9″ | 23’8″ | 21’11” | 19’7″e | 13’6″ | 12’6″ | 11’2″e | 19’2″e | 17’9″e | 15’10″e |
800S162-43 | 33 | 19’10” | 18’5″ | 16’6″ | 28’6″ | 26’6″ | 23’10” | 17’10” | 16’6″ | 14’10” | 25’8″ | 23’10” | 21’5″ | 14’6″ | 13’6″ | 12’2″ | 20’11” | 19’4″ | 17’4″ |
[/spoiler]
[spoiler title=”Allowable Ceiling Spans – Deflection Limit L/240″ open=”0″ style=”1″]
Allowable Ceiling Spans – Deflection Limit L/240 |
|||||||||||||||||||
Member | Fy (ksi) | 4 psf | 6 psf | 13 psf | |||||||||||||||
Lateral Support of Compression Flange | Lateral Support of Compression Flange | Lateral Support of Compression Flange | |||||||||||||||||
Unsupported | Midspan | Unsupported | Midspan | Unsupported | Midspan | ||||||||||||||
Joist Spacing (in) o.c. | Joist Spacing (in) o.c. | Joist Spacing (in) o.c. | Joist Spacing (in) o.c. | Joist Spacing (in) o.c. | Joist Spacing (in) o.c. | ||||||||||||||
12 | 16 | 24 | 68 | 12 | 16 | 24 | 12 | 16 | 24 | 12 | 16 | 24 | 12 | 16 | 24 | 12 | 16 | ||
162S125-18 | 33 | 7’4″ | 6’8″ | 5’11” | 8’3″ | 7’5″ | 6’6″ | 6’6″ | 5’11” | 5’2″ | 7’2″ | 6’6″ | 5’8″ | 5’1″ | 4’6″ | 3’10” | 5’7″ | 4’11” | 4’0″ |
162S125-30 | 33 | 9’0″ | 8’4″ | 7’5″ | 9’11” | 9’0″ | 7’11” | 8’0″ | 7’5″ | 6’7″ | 8’8″ | 7’11” | 6’11” | 6’5″ | 5’11” | 5’1″ | 6’9″ | 6’1″ | 5’4″ |
162S125-33 | 33 | 9’6″ | 8’8″ | 7’9″ | 10’3″ | 9’4″ | 8’2″ | 8’5″ | 7’9″ | 6’10” | 9’0″ | 8’2″ | 7’1″ | 6’8″ | 6’2″ | 5’4″ | 6’11” | 6’4″ | 5’6″ |
162S137-30 | 33 | 10’3″ | 9’6″ | 8’3″ | 10’5″ | 9’6″ | 8’3″ | 9’1″ | 8’3″ | 7’3″ | 9’1″ | 8’3″ | 7’3″ | 7’1″ | 6’5″ | 5’7″ | 7’1″ | 6’5″ | 5’7″ |
162S137-33 | 33 | 10’9″ | 9’9″ | 8’7″ | 10’9″ | 9’9″ | 8’7″ | 9’5″ | 8’7″ | 7’6″ | 9’5″ | 8’7″ | 7’6″ | 7’3″ | 6’7″ | 5’9″ | 7’3″ | 6’7″ | 5’9″ |
250S125-18 | 33 | 8’5″ | 7’9″ | 6’11” | 11’4″ | 10’4″ | 9’0″ | 7’6″ | 6’11” | 6’2″ | 9’11” | 9’0″ | 7’9″ | 6’0″ | 5’6″ | 4’10″e | 7’6″ | 6’7″e | 5’6″e |
250S125-30 | 33 | 10’0″ | 9’3″ | 8’3″ | 13’9″ | 12’6″ | 10’11” | 9’0″ | 8’3″ | 7’5″ | 12’0″ | 10’11” | 9’6″ | 7’3″ | 6’8″ | 6’0″ | 9’3″ | 8’5″ | 7’3″ |
250S125-33 | 33 | 10’5″ | 9’8″ | 8’7″ | 14’3″ | 12’11” | 11’3″ | 9’4″ | 8’7″ | 7’8″ | 12’5″ | 11’3″ | 9’10” | 7’6″ | 6’11” | 6’2″ | 9’7″ | 8’9″ | 7’7″ |
250S125-43 | 33 | 11’9″ | 10’10” | 9’7″ | 15’6″ | 14’1″ | 12’3″ | 10’5″ | 9’7″ | 8’6″ | 13’6″ | 12’3″ | 10’9″ | 8’4″ | 7’8″ | 6’10” | 10’5″ | 9’6″ | 8’3″ |
250S137-30 | 33 | 11’4″ | 10’6″ | 9’5″ | 14’5″ | 13’2″ | 11’6″ | 10’2″ | 9’5″ | 8’5″ | 12’8″ | 11’6″ | 10’0″ | 8’3″ | 7’8″ | 6’10” | 9’9″ | 8’10” | 7’9″ |
250S137-33 | 33 | 11’10” | 10’11” | 9’9″ | 14’11” | 13’7″ | 11’10” | 10’7″ | 9’9″ | 8’9″ | 13’1″ | 11’10” | 10’4″ | 8’6″ | 7’11” | 7’1″ | 10’1″ | 9’2″ | 8’0″ |
250S137-43 | 33 | 13’2″ | 12’2″ | 10’9″ | 16’3″ | 14’9″ | 12’11” | 11’9″ | 10’9″ | 9’7″ | 14’2″ | 12’11” | 11’3″ | 9’5″ | 8’8″ | 7’9″ | 10’11” | 9’11” | 8’8″ |
250S162-33 | 33 | 13’6″ | 12’5″ | 11’2″ | 15’8″ | 14’3″ | 12’5″ | 12’1″ | 11’2″ | 10’0″ | 13’8″ | 12’5″ | 10’10” | 9’9″ | 9’1″ | 8’0″ | 10’7″ | 9’7″ | 8’5″ |
250S162-43 | 33 | 14’11” | 13’9″ | 12’3″ | 17’1″ | 15’6″ | 13’6″ | 13’4″ | 12’3″ | 10’11” | 14’11” | 13’6″ | 11’10” | 10’8″ | 9’10” | 8’10” | 11’6″ | 10’5″ | 9’2″ |
350S125-18 | 33 | 9’4″ | 8’7″ | 7’8″ | 12’9″ | 11’8″ | 10’1″ | 8’4″ | 7’8″ | 6’9″ | 11’2″ | 10’1″ | 8’7″e | 6’7″ | 6’1″e | 5’4″e | 8’4″e | 7’4″e | 6’2″e |
350S125-30 | 33 | 10’10” | 10’0″ | 9’0″ | 15’6″ | 14’5″ | 12’11” | 9’9″ | 9’0″ | 8’1″ | 14’0″ | 12’11” | 11’5″ | 7’11” | 7’4″ | 6’7″ | 11’2″ | 10’0″ | 8’6″ |
350S125-33 | 33 | 11’3″ | 10’5″ | 9’4″ | 16’0″ | 14’10” | 13’4″ | 10’1″ | 9’4″ | 8’4″ | 14’5″ | 13’4″ | 11’11” | 8’2″ | 7’7″ | 6’10” | 11’8″ | 10’7″ | 9’1″ |
350S125-43 | 33 | 12’7″ | 11’6″ | 10’3″ | 17’6″ | 16’1″ | 14’5″ | 11’2″ | 10’3″ | 9’1″ | 15’7″ | 14’5″ | 12’11” | 8’11” | 8’3″ | 7’4″ | 12’8″ | 11’8″ | 10’2″ |
350S137-30 | 33 | 12’3″ | 11’4″ | 10’2″ | 17’8″ | 16’4″ | 14’9″ | 11’0″ | 10’2″ | 9’2″ | 15’11” | 14’9″ | 13’0″ | 9’0″ | 8’4″ | 7’6″ | 12’8″ | 11’5″ | 9’8″ |
350S137-33 | 33 | 12’8″ | 11’9″ | 10’6″ | 18’2″ | 16’10” | 15’2″ | 11’4″ | 10’6″ | 9’5″ | 16’4″ | 15’2″ | 13’5″ | 9’3″ | 8’7″ | 7’9″ | 13’1″ | 11’10” | 10’3″ |
350S137-43 | 33 | 14’1″ | 12’11” | 11’6″ | 19’9″ | 18’3″ | 16’4″ | 12’6″ | 11’6″ | 10’4″ | 17’8″ | 16’4″ | 14’7″ | 10’1″ | 9’4″ | 8’4″ | 14’2″ | 12’11” | 11’3″ |
350S162-33 | 33 | 14’6″ | 13’5″ | 12’0″ | 20’3″ | 18’5″ | 16’1″ | 13’0″ | 12’0″ | 10’10” | 17’9″ | 16’1″ | 14’1″ | 10’7″ | 9’10” | 8’10” | 13’8″ | 12’5″ | 10’10” |
350S162-43 | 33 | 15’11” | 14’8″ | 13’1″ | 22’1″ | 20’0″ | 17’6″ | 14’3″ | 13’1″ | 11’9″ | 19’3″ | 17’6″ | 15’3″ | 11’6″ | 10’7″ | 9’6″ | 14’11” | 13’6″ | 11’10” |
362S125-18 | 33 | 9’5″ | 8’8″ | 7’9″ | 12’11” | 11’10” | 10’3″ | 8’5″ | 7’9″ | 6’10” | 11’4″ | 10’3″ | 8’9″e | 6’8″ | 6’1″e | 5’5″e | 8’6″e | 7’6″e | 6’3″e |
362S125-30 | 33 | 10’11” | 10’2″ | 9’1″ | 15’8″ | 14’7″ | 13’1″ | 9’10” | 9’1″ | 8’2″ | 14’1″ | 13’1″ | 11’7″ | 8’0″ | 7’5″ | 6’8″ | 11’3″ | 10’2″ | 8’8″ |
362S125-33 | 33 | 11’4″ | 10’6″ | 9’5″ | 16’2″ | 15’0″ | 13’6″ | 10’2″ | 9’5″ | 8’5″ | 14’6″ | 13’6″ | 12’1″ | 8’3″ | 7’8″ | 6’10” | 11’10” | 10’9″ | 9’2″ |
362S125-43 | 33 | 12’8″ | 11’8″ | 10’4″ | 17’8″ | 16’3″ | 14’7″ | 11’3″ | 10’4″ | 9’3″ | 15’9″ | 14’7″ | 13’1″ | 9’0″ | 8’4″ | 7’5″ | 12’10” | 11’9″ | 10’4″ |
362S137-30 | 33 | 12’5″ | 11’6″ | 10’4″ | 17’10” | 16’7″ | 14’11” | 11’1″ | 10’4″ | 9’3″ | 16’1″ | 14’11” | 13’3″ | 9’1″ | 8’5″ | 7’7″ | 12’10” | 11’7″ | 9’11” |
362S137-33 | 33 | 12’10” | 11’10” | 10’8″ | 18’4″ | 17’0″ | 15’4″ | 11’6″ | 10’8″ | 9’7″ | 16’6″ | 15’4″ | 13’8″ | 9’4″ | 8’8″ | 7’10” | 13’4″ | 12’2″ | 10’5″ |
362S137-43 | 33 | 14’2″ | 13’1″ | 11’8″ | 19’11” | 18’5″ | 16’6″ | 12’8″ | 11’8″ | 10’5″ | 17’10” | 16’6″ | 14’10” | 10’2″ | 9’5″ | 8’5″ | 14’6″ | 13’3″ | 11’6″ |
362S162-33 | 33 | 14’7″ | 13’6″ | 12’2″ | 20’10” | 18’11” | 16’6″ | 13’1″ | 12’2″ | 10’11” | 18’2″ | 16’6″ | 14’5″ | 10’8″ | 9’11” | 8’11” | 14’1″ | 12’9″ | 11’2″ |
362S162-43 | 33 | 16’1″ | 14’10” | 13’3″ | 22’8″ | 20’7″ | 18’0″ | 14’4″ | 13’3″ | 11’10” | 19’10” | 18’0″ | 15’9″ | 11’7″ | 10’9″ | 9’7″ | 15’4″ | 13’11” | 12’2″ |
