Table Notes
- Spans are based upon continuous support of compression flange over the full length of the joist.
- Calculated allowable properties are based upon AISI S100-07, North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members.
- For two equal spans, the listed span is the center-to-center distance from either end to the center support, with the joist continuous over the center support.
- Joists must be braced against rotation at all supports.
- End web crippling check is based upon 3.5 inch end bearing. Joist flanges must be fastened to the support.
- BasedShear capacity upon stiffened at mid-span web. support has been reduced for the presence of punchouts adjacent to the support. Mid-span combined bending and shear check
- Deflection checks are computed using unbalanced loads for the two equal span condition.
- Total load deflection limited to L/240. Live load deflection limit as noted.
- “ e“ indicates that web stiffeners are required at the end supports only.
- “ i“ indicates that web stiffeners are required at the interior supports only.
- “ a“ indicates that web stiffeners are required at all the supports.
[spoiler title=”10 psf Dead Load and 20 psf Live Load” open=”0″ style=”1″]
10 psf Dead Load and 20 psf Live Load |
|||||||||||||
Member | Fy (ksi) | Live Load Deflection L/360 | Live Load Deflection L/460 | ||||||||||
Single Span | Two Equal Spans | Single Span | Two Equal Spans | ||||||||||
Spacing (in) o.c. | Spacing (in) o.c. | Spacing (in) o.c. | Spacing (in) o.c. | ||||||||||
12 | 16 | 24 | 68 | 12 | 16 | 24 | 12 | 16 | 24 | 12 | 16 | ||
600S162-33 | 33 | 14′6″ | 12′7″e | 10′3″e | 14′6″i | 12′7″i | 10′3″a | 14′4″ | 12′7″e | 10′3″e | 14′6″i | 12′7″i | 10′3″a |
600S200-33 | 33 | 15′6″ | 13′5″e | 10′11″e | 15′6″i | 13′5″i | 10′11″a | 15′0″ | 13′5″e | 10′11″e | 15′6″i | 13′5″i | 10′11″a |
600S162-43 | 33 | 17′2″ | 15′0″ | 12′3″ | 17′4″i | 15′0″i | 12′3″i | 15′7″ | 14′2″ | 12′3″ | 17′4″i | 15′0″i | 12′3″i |
600S200-43 | 33 | 18′0″ | 16′0″ | 13′1″ | 18′6″i | 16′0″i | 13′1″i | 16′5″ | 14′11″ | 13′0″ | 18′5″i | 16′0″i | 13′1″i |
600S250-43 | 33 | 18′11″ | 16′5″ | 13′5″e | 19′0″i | 16′5″i | 13′5″i | 17′2″ | 15′7″ | 13′5″e | 19′0″i | 16′5″i | 13′5″i |
600S162-54 | 50 | 18′5″ | 16′9″ | 14′7″ | 20′8″ | 18′9″i | 16′5″i | 16′9″ | 15′2″ | 13′3″ | 18′9″ | 17′1″ | 14′11″i |
600S200-54 | 50 | 19′4″ | 17′7″ | 15′4″ | 21′9″ | 19′9″i | 17′3″i | 17′7″ | 16′0″ | 14′0″ | 19′9″ | 17′11″ | 15′8″i |
600S250-54 | 50 | 20′2″ | 18′4″ | 16′0″ | 22′8″ | 20′7″i | 17′10″i | 18′4″ | 16′8″ | 14′7″ | 20′7″ | 18′9″ | 16′4″i |
600S162-68 | 50 | 19′9″ | 17′11″ | 15′8″ | 22′2″ | 20′2″ | 17′7″i | 17′11″ | 16′4″ | 14′3″ | 20′2″ | 18′4″ | 16′0″ |
600S200-68 | 50 | 20′9″ | 18′10″ | 16′6″ | 23′4″ | 21′2″ | 18′6″i | 18′10″ | 17′2″ | 15′0″ | 21′2″ | 19′3″ | 16′10″ |
600S250-68 | 50 | 21′9″ | 19′9″ | 17′3″ | 24′5″ | 22′3″ | 19′5″i | 19′9″ | 18′0″ | 15′8″ | 22′3″ | 20′2″ | 17′8″ |
600S162-97 | 50 | 21′11″ | 19′11″ | 17′4″ | 24′7″ | 22′4″ | 19′6″ | 19′11″ | 18′1″ | 15′9″ | 22′4″ | 20′3″ | 17′9″ |
600S200-97 | 50 | 23′1″ | 20′11″ | 18′4″ | 25′11″ | 23′6″ | 20′7″ | 20′11″ | 19′0″ | 16′8″ | 23′6″ | 21′4″ | 18′8″ |
600S250-97 | 50 | 24′3″ | 22′0″ | 19′3″ | 27′2″ | 24′8″ | 21′7″ | 22′0″ | 20′0″ | 17′6″ | 24′8″ | 22′5″ | 19′7″ |
800S162-33 | 33 | 16′9″e | 14′6″e | 11′10″e | 16′9″a | 14′0″a | 10′6″a | 16′9″e | 14′6″e | 11′10″e | 16′9″a | 14′0″a | 10′6″a |
800S200-33 | 33 | 18′0″e | 15′7″e | 12′8″e | 17′10″a | 14′7″a | 10′10″a | 18′0″e | 15′7″e | 12′8″e | 17′10″a | 14′7″a | 10′10″a |
800S162-43 | 33 | 20′2″ | 17′6″ | 14′3″e | 20′2″i | 17′6″i | 14′3″i | 19′6″ | 17′6″ | 14′3″e | 20′2″i | 17′6″i | 14′3″i |
800S200-43 | 33 | 21′7″ | 18′8″ | 15′3″e | 21′7″i | 18′8″i | 15′3″a | 20′7″ | 18′8″ | 15′3″e | 21′7″i | 18′8″i | 15′3″a |
800S250-43 | 33 | 22′2″ | 19′2″e | 15′8″e | 22′2″i | 19′2″i | 15′8″a | 21′5″ | 19′2″e | 15′8″e | 22′2″i | 19′2″i | 15′8″a |
800S162-54 | 50 | 23′1″ | 20′11″ | 18′3″ | 25′10″i | 23′5″i | 19′1″i | 20′11″ | 19′0″ | 16′7″ | 23′6″ | 21′4″i | 18′8″i |
800S200-54 | 50 | 24′4″ | 22′1″ | 19′4″ | 27′3″i | 24′10″i | 20′5″i | 22′1″ | 20′1″ | 17′6″ | 24′10″ | 22′6″i | 19′8″i |
800S250-54 | 50 | 25′3″ | 22′11″ | 20′1″ | 28′4″i | 25′7″i | 20′10″i | 22′11″ | 20′10″ | 18′3″ | 25′9″ | 23′5″i | 20′5″i |
800S162-68 | 50 | 24′11″ | 22′8″ | 19′9″ | 28′0″ | 25′5″i | 22′2″i | 22′8″ | 20′7″ | 18′0″ | 25′5″ | 23′1″ | 20′2″i |
800S200-68 | 50 | 26′1″ | 23′9″ | 20′9″ | 29′4″ | 26′8″i | 23′3″i | 23′9″ | 21′7″ | 18′10″ | 26′8″ | 24′2″ | 21′2″i |
800S250-68 | 50 | 27′3″ | 24′9″ | 21′7″ | 30′7″ | 27′9″i | 24′3″i | 24′9″ | 22′6″ | 19′8″ | 27′9″ | 25′3″ | 22′1″i |
800S162-97 | 50 | 27′8″ | 25′2″ | 22′0″ | 31′1″ | 28′3″ | 24′8″ | 25′2″ | 22′10″ | 20′0″ | 28′3″ | 25′8″ | 22′5″ |
800S200-97 | 50 | 29′0″ | 26′5″ | 23′1″ | 32′7″ | 29′7″ | 25′11″ | 26′5″ | 24′0″ | 20′11″ | 29′7″ | 26′11″ | 23′6″ |
800S250-97 | 50 | 30′4″ | 27′7″ | 24′1″ | 34′1″ | 30′11″ | 27′1″ | 27′7″ | 25′1″ | 21′11″ | 30′11″ | 28′2″ | 24′7″ |
1000S162-43 | 33 | 22′4″e | 19′4″e | 15′10″e | 22′4″a | 19′4″a | 15′9″a | 22′4″e | 19′4″e | 15′10″e | 22′4″a | 19′4″a | 15′9″a |
1000S200-43 | 33 | 24′1″e | 20′11″e | 17′1″e | 24′1″a | 20′11″a | 16′6″a | 24′1″e | 20′11″e | 17′1″e | 24′1″a | 20′11″a | 16′6″a |
1000S250-43 | 33 | 24′10″e | 21′6″e | 17′6″e | 24′10″a | 21′6″a | 16′9″a | 24′10″e | 21′6″e | 17′6″e | 24′10″a | 21′6″a | 16′9″a |
1000S162-54 | 50 | 27′5″ | 24′10″ | 21′2″ | 30′0″i | 25′11″i | 21′2″i | 24′10″ | 22′7″ | 19′9″ | 27′11″i | 25′4″i | 21′2″i |
1000S200-54 | 50 | 28′8″ | 26′0″ | 22′9″ | 32′2″i | 27′11″i | 22′9″i | 26′0″ | 23′8″ | 20′8″ | 29′3″i | 26′7″i | 22′9″i |
1000S250-54 | 50 | 30′3″ | 27′6″ | 23′5″ | 33′1″i | 28′8″i | 23′5″i | 27′6″ | 25′0″ | 21′10″ | 30′10″i | 28′0″i | 23′5″i |
1000S162-68 | 50 | 29′8″ | 27′0″ | 23′7″ | 33′4″i | 30′3″i | 25′0″i | 27′0″ | 24′6″ | 21′5″ | 30′3″ | 27′6″i | 24′0″i |
1000S200-68 | 50 | 31′0″ | 28′2″ | 24′7″ | 34′10″i | 31′8″i | 26′9″i | 28′2″ | 25′7″ | 22′4″ | 31′8″ | 28′9″ | 25′1″i |
1000S250-68 | 50 | 32′6″ | 29′7″ | 25′10″ | 36′6″i | 33′2″i | 27′6″i | 29′7″ | 26′10″ | 23′5″ | 33′2″ | 30′2″i | 26′4″i |
1000S162-97 | 50 | 33′4″ | 30′4″ | 26′6″ | 37′5″ | 34′0″ | 29′9″ | 30′4″ | 27′6″ | 24′1″ | 34′0″ | 30′11″ | 27′0″ |
1000S200-97 | 50 | 34′10″ | 31′8″ | 27′8″ | 39′1″ | 35′6″ | 31′0″ | 31′8″ | 28′9″ | 25′1″ | 35′6″ | 32′3″ | 28′2″ |
1000S250-97 | 50 | 36′3″ | 32′11″ | 28′9″ | 40′9″ | 37′0″ | 32′4″i | 32′11″ | 29′11″ | 26′2″ | 37′0″ | 33′7″ | 29′4″ |
1200S162-54 | 50 | 31′6″e | 27′11″e | 22′10″e | 32′3″a | 27′11″a | 22′10″a | 28′7″e | 26′0″e | 22′9″e | 32′2″a | 27′11″a | 22′10″a |
1200S200-54 | 50 | 32′11″e | 29′11″e | 24′8″e | 34′11″a | 30′3″a | 24′8″a | 29′11″e | 27′2″e | 23′9″e | 33′7″a | 30′3″a | 24′8″a |
1200S250-54 | 50 | 34′3″e | 31′2″e | 25′6″e | 36′0″a | 31′2″a | 25′6″a | 31′2″e | 28′4″e | 24′9″e | 35′0″a | 31′2″a | 25′6″a |
1200S162-68 | 50 | 34′3″ | 31′1″ | 27′1″ | 38′4″i | 33′3″i | 27′1″i | 31′1″ | 28′3″ | 24′8″ | 34′11″i | 31′9″i | 27′1″i |
1200S200-68 | 50 | 35′9″ | 32′5″ | 28′4″ | 40′1″i | 35′9″i | 29′2″i | 32′5″ | 29′6″ | 25′9″ | 36′5″ | 33′1″i | 28′11″i |
1200S250-68 | 50 | 37′3″ | 33′10″ | 29′6″ | 41′9″i | 36′11″i | 30′1″i | 33′10″ | 30′9″ | 26′10″ | 37′11″i | 34′6″i | 30′1″i |
1200S162-97 | 50 | 38′10″ | 35′3″ | 30′10″ | 43′7″ | 39′7″ | 34′7″i | 35′3″ | 32′0″ | 28′0″ | 39′7″ | 36′0″ | 31′5″ |
1200S200-97 | 50 | 40′5″ | 36′8″ | 32′1″ | 45′4″ | 41′3″ | 36′0″i | 36′8″ | 33′4″ | 29′2″ | 41′3″ | 37′5″ | 32′9″ |
1200S250-97 | 50 | 42′0″ | 38′2″ | 33′4″ | 47′1″ | 42′10″ | 37′5″i | 38′2″ | 34′8″ | 30′3″ | 42′10″ | 38′11″ | 34′0″ |
1400S200-54 | 50 | 37′0″e | 32′1″e | 26′2″e | 37′0″a | 32′1″a | 24′5″a | 33′8″e | 30′7″e | 26′2″e | 37′0″a | 32′1″a | 24′5″a |
1400S250-54 | 50 | 38′6″e | 33′4″e | 27′2″e | 38′6″a | 33′2″a | 24′11″a | 35′0″e | 31′10″e | 27′2″e | 38′6″a | 33′2″a | 24′11″a |
1400S300-54 | 50 | 39′1″e | 34′1″e | 27′10″e | 39′5″a | 33′8″a | 25′3″a | 35′6″e | 32′3″e | 27′10″e | 39′5″a | 33′8″a | 25′3″a |
1400S200-68 | 50 | 40′3″ | 36′7″ | 31′1″ | 44′0″i | 38′1″i | 31′1″i | 36′7″ | 33′3″ | 29′0″ | 41′0″i | 37′3″i | 31′1″i |
1400S250-68 | 50 | 41′10″ | 38′0″ | 32′3″ | 45′8″i | 39′7″i | 32′3″i | 38′0″ | 34′7″ | 30′2″ | 42′8″i | 38′10″i | 32′3″i |
1400S300-68 | 50 | 43′0″ | 39′0″ | 33′1″ | 46′9″i | 40′6″i | 33′1″i | 39′0″ | 35′6″ | 31′0″ | 43′10″i | 39′10″i | 33′1″i |
1400S200-97 | 50 | 45′8″ | 41′6″ | 36′3″ | 51′3″ | 46′7″i | 40′5″i | 41′6″ | 37′8″ | 32′11″ | 46′7″ | 42′4″ | 37′0″i |
1400S250-97 | 50 | 47′4″ | 43′0″ | 37′7″ | 53′2″ | 48′4″i | 41′11″i | 43′0″ | 39′1″ | 34′2″ | 48′4″ | 43′11″ | 38′4″i |
1400S300-97 | 50 | 48′10″ | 44′4″ | 38′9″ | 54′10″ | 49′10″i | 42′11″i | 44′4″ | 40′4″ | 35′2″ | 49′10″ | 45′3″ | 39′6″i |
1600S200-68 | 50 | 44′7″e | 40′1″e | 32′9″e | 46′3″a | 40′1″a | 32′9″a | 40′6″e | 36′10″e | 32′2″e | 45′6″a | 40′1″a | 32′9″a |
1600S250-68 | 50 | 46′4″e | 41′9″e | 34′1″e | 48′3″a | 41′9″a | 34′1″a | 42′1″e | 38′3″e | 33′5″e | 47′3″a | 41′9″a | 34′1″a |
1600S300-68 | 50 | 47′6″e | 42′11″e | 35′1″e | 49′7″a | 42′11″a | 35′1″a | 43′2″e | 39′3″e | 34′3″e | 48′6″a | 42′11″a | 35′1″a |
1600S200-97 | 50 | 50′9″ | 46′2″ | 40′4″ | 57′0″i | 51′10″i | 42′10″i | 46′2″ | 41′11″ | 36′7″ | 51′10″ | 47′1″ | 41′1″i |
1600S250-97 | 50 | 52′7″ | 47′9″ | 41′9″ | 59′1″i | 53′8″i | 44′7″i | 47′9″ | 43′5″ | 37′11″ | 53′8″ | 48′9″ | 42′7″i |
1600S300-97 | 50 | 54′2″ | 49′2″ | 43′0″ | 60′10″i | 55′3″i | 45′9″i | 49′2″ | 44′8″ | 39′1″ | 55′3″ | 50′2″ | 43′10″i |
[/spoiler]
[spoiler title=”10 psf Dead Load and 30 psf Live Load” open=”0″ style=”1″]
10 psf Dead Load and 30 psf Live Load |
|||||||||||||
Member | Fy (ksi) | Live Load Deflection L/360 | Live Load Deflection L/460 | ||||||||||
Single Span | Two Equal Spans | Single Span | Two Equal Spans | ||||||||||
Spacing (in) o.c. | Spacing (in) o.c. | Spacing (in) o.c. | Spacing (in) o.c. | ||||||||||
12 | 16 | 24 | 68 | 12 | 16 | 24 | 12 | 16 | 24 | 12 | 16 | ||
600S162-33 | 33 | 12′7″e | 10′11″e | 8′11″e | 12′7″i | 10′11″a | 8′11″a | 12′6″e | 10′11″e | 8′11″e | 12′7″i | 10′11″a | 8′11″a |
600S200-33 | 33 | 13′5″e | 11′7″e | 9′6″e | 13′5″i | 11′7″a | 9′3″a | 13′1″e | 11′7″e | 9′6″e | 13′5″i | 11′7″a | 9′3″a |
600S162-43 | 33 | 15′0″ | 13′0″ | 10′8″e | 15′0″i | 13′0″i | 10′8″i | 13′8″ | 12′5″ | 10′8″e | 15′0″i | 13′0″i | 10′8″i |
600S200-43 | 33 | 15′9″ | 13′10″ | 11′4″e | 16′0″i | 13′10″i | 11′4″i | 14′4″ | 13′0″ | 11′4″e | 16′0″i | 13′10″i | 11′4″i |
600S250-43 | 33 | 16′5″ | 14′3″ | 11′7″e | 16′5″i | 14′3″i | 11′7″i | 15′0″ | 13′7″ | 11′7″e | 16′5″i | 14′3″i | 11′7″i |
600S162-54 | 50 | 16′1″ | 14′7″ | 12′9″ | 18′1″ | 16′5″i | 14′3″i | 14′7″ | 13′3″ | 11′7″ | 16′5″ | 14′11″ | 13′0″i |
600S200-54 | 50 | 16′11″ | 15′4″ | 13′5″ | 19′0″ | 17′3″i | 15′1″i | 15′4″ | 14′0″ | 12′2″ | 17′3″ | 15′8″ | 13′8″i |
600S250-54 | 50 | 17′8″ | 16′0″ | 14′0″ | 19′10″i | 18′0″i | 15′6″i | 16′0″ | 14′7″ | 12′9″ | 18′0″ | 16′4″i | 14′3″i |
600S162-68 | 50 | 17′3″ | 15′8″ | 13′8″ | 19′4″ | 17′7″ | 15′4″i | 15′8″ | 14′3″ | 12′5″ | 17′7″ | 16′0″ | 14′0″ |
600S200-68 | 50 | 18′2″ | 16′6″ | 14′5″ | 20′4″ | 18′6″ | 16′2″i | 16′6″ | 15′0″ | 13′1″ | 18′6″ | 16′10″ | 14′8″ |
600S250-68 | 50 | 19′0″ | 17′3″ | 15′1″ | 21′4″ | 19′5″ | 16′11″i | 17′3″ | 15′8″ | 13′9″ | 19′5″ | 17′8″ | 15′5″ |
600S162-97 | 50 | 19′1″ | 17′4″ | 15′2″ | 21′6″ | 19′6″ | 17′0″ | 17′4″ | 15′9″ | 13′9″ | 19′6″ | 17′9″ | 15′6″ |
600S200-97 | 50 | 20′2″ | 18′4″ | 16′0″ | 22′7″ | 20′7″ | 17′11″ | 18′4″ | 16′8″ | 14′6″ | 20′7″ | 18′8″ | 16′4″ |
600S250-97 | 50 | 21′2″ | 19′3″ | 16′9″ | 23′9″ | 21′7″ | 18′10″ | 19′3″ | 17′6″ | 15′3″ | 21′7″ | 19′7″ | 17′2″ |
800S162-33 | 33 | 14′6″e | 12′7″e | 10′3″e | 14′0″a | 11′5″a | 8′5″a | 14′6″e | 12′7″e | 10′3″e | 14′0″a | 11′5″a | 8′5″a |
800S200-33 | 33 | 15′7″e | 13′6″e | 11′0″e | 14′7″a | 11′10″a | 8′9″a | 15′7″e | 13′6″e | 11′0″e | 14′7″a | 11′10″a | 8′9″a |
800S162-43 | 33 | 17′6″ | 15′2″e | 12′4″e | 17′6″i | 15′2″i | 12′4″a | 17′0″ | 15′2″e | 12′4″e | 17′6″i | 15′2″i | 12′4″a |
800S200-43 | 33 | 18′8″ | 16′2″e | 13′3″e | 18′8″i | 16′2″i | 13′3″a | 18′0″ | 16′2″e | 13′3″e | 18′8″i | 16′2″i | 13′3″a |
800S250-43 | 33 | 19′2″e | 16′7″e | 13′7″e | 19′2″i | 16′7″i | 13′7″a | 18′9″ | 16′7″e | 13′7″e | 19′2″i | 16′7″i | 13′7″a |
800S162-54 | 50 | 20′2″ | 18′3″ | 16′0″ | 22′7″i | 20′3″i | 16′6″i | 18′3″ | 16′7″ | 14′6″ | 20′6″i | 18′8″i | 16′4″i |
800S200-54 | 50 | 21′3″ | 19′4″ | 16′10″ | 23′10″i | 21′7″i | 17′8″i | 19′4″ | 17′6″ | 15′4″ | 21′8″i | 19′8″i | 17′2″i |
800S250-54 | 50 | 22′1″ | 20′1″ | 17′6″ | 24′9″i | 22′1″i | 18′1″i | 20′1″ | 18′3″ | 15′11″ | 22′6″i | 20′5″i | 17′10″i |
800S162-68 | 50 | 21′9″ | 19′9″ | 17′3″ | 24′5″ | 22′2″i | 19′5″i | 19′9″ | 18′0″ | 15′8″ | 22′2″ | 20′2″ | 17′7″i |
800S200-68 | 50 | 22′10″ | 20′9″ | 18′1″ | 25′7″ | 23′3″i | 20′4″i | 20′9″ | 18′10″ | 16′5″ | 23′3″ | 21′2″ | 18′6″i |
800S250-68 | 50 | 23′9″ | 21′7″ | 18′11″ | 26′9″ | 24′3″i | 21′2″i | 21′7″ | 19′8″ | 17′2″ | 24′3″ | 22′1″ | 19′3″i |
800S162-97 | 50 | 24′2″ | 22′0″ | 19′2″ | 27′2″ | 24′8″ | 21′7″ | 22′0″ | 20′0″ | 17′5″ | 24′8″ | 22′5″ | 19′7″ |
800S200-97 | 50 | 25′4″ | 23′1″ | 20′2″ | 28′6″ | 25′11″ | 22′7″ | 23′1″ | 20′11″ | 18′4″ | 25′11″ | 23′6″ | 20′6″ |
800S250-97 | 50 | 26′6″ | 24′1″ | 21′1″ | 29′9″ | 27′1″ | 23′7″ | 24′1″ | 21′11″ | 19′1″ | 27′1″ | 24′7″ | 21′6″ |
1000S162-43 | 33 | 19′4″e | 16′9″e | 13′8″e | 19′4″a | 16′9″a | 12′10″a | 19′4″e | 16′9″e | 13′8″e | 19′4″a | 16′9″a | 12′10″a |
1000S200-43 | 33 | 20′11″e | 18′1″e | 14′9″e | 20′11″a | 17′10″a | 13′5″a | 20′11″e | 18′1″e | 14′9″e | 20′11″a | 17′10″a | 13′5″a |
1000S250-43 | 33 | 21′6″e | 18′7″e | 15′2″e | 21′6″a | 18′2″a | 13′7″a | 21′6″e | 18′7″e | 15′2″e | 21′6″a | 18′2″a | 13′7″a |
1000S162-54 | 50 | 23′11″ | 21′9″ | 18′4″ | 25′11″i | 22′6″i | 18′4″i | 21′9″ | 19′9″ | 17′3″ | 24′5″i | 22′2″i | 18′4″i |
1000S200-54 | 50 | 25′0″ | 22′9″ | 19′9″ | 27′11″i | 24′2″i | 19′9″i | 22′9″ | 20′8″ | 18′1″ | 25′6″i | 23′2″i | 19′9″i |
1000S250-54 | 50 | 26′5″ | 24′0″ | 20′3″ | 28′8″i | 24′10″i | 20′3″i | 24′0″ | 21′10″ | 19′1″ | 26′11″i | 24′6″i | 20′3″i |
1000S162-68 | 50 | 25′11″ | 23′7″ | 20′7″ | 29′1″i | 26′6″i | 21′8″i | 23′7″ | 21′5″ | 18′8″ | 26′6″ | 24′0″i | 21′0″i |
1000S200-68 | 50 | 27′1″ | 24′7″ | 21′6″ | 30′5″i | 27′8″i | 23′2″i | 24′7″ | 22′4″ | 19′7″ | 27′8″ | 25′1″i | 21′11″i |
1000S250-68 | 50 | 28′5″ | 25′10″ | 22′7″ | 31′11″i | 29′0″i | 23′10″i | 25′10″ | 23′5″ | 20′6″ | 29′0″ | 26′4″i | 23′0″i |
1000S162-97 | 50 | 29′2″ | 26′6″ | 23′1″ | 32′8″ | 29′9″ | 26′0″i | 26′6″ | 24′1″ | 21′0″ | 29′9″ | 27′0″ | 23′7″ |
1000S200-97 | 50 | 30′5″ | 27′8″ | 24′2″ | 34′2″ | 31′0″ | 27′1″i | 27′8″ | 25′1″ | 21′11″ | 31′0″ | 28′2″ | 24′8″ |
1000S250-97 | 50 | 31′8″ | 28′9″ | 25′2″ | 35′7″ | 32′4″ | 28′3″i | 28′9″ | 26′2″ | 22′10″ | 32′4″ | 29′4″ | 25′8″ |
1200S162-54 | 50 | 27′6″e | 24′2″e | 19′9″e | 27′11″a | 24′2″a | 19′6″a | 25′0″e | 22′9″e | 19′9″e | 27′11″a | 24′2″a | 19′6″a |
1200S200-54 | 50 | 28′9″e | 26′2″e | 21′4″e | 30′3″a | 26′2″a | 20′6″a | 26′2″e | 23′9″e | 20′9″e | 29′4″a | 26′2″a | 20′6″a |
1200S250-54 | 50 | 29′11″e | 27′0″e | 22′1″e | 31′2″a | 27′0″a | 20′11″a | 27′3″e | 24′9″e | 21′7″e | 30′7″a | 27′0″a | 20′11″a |
1200S162-68 | 50 | 29′11″ | 27′2″ | 23′6″ | 33′3″i | 28′9″i | 23′6″i | 27′2″ | 24′8″ | 21′7″ | 30′6″i | 27′9″i | 23′6″i |
1200S200-68 | 50 | 31′2″ | 28′4″ | 24′9″ | 35′0″i | 30′11″i | 25′3″i | 28′4″ | 25′9″ | 22′6″ | 31′10″i | 28′11″i | 25′3″i |
1200S250-68 | 50 | 32′6″ | 29′6″ | 25′10″ | 36′6″i | 31′11″i | 26′1″i | 29′6″ | 26′10″ | 23′5″ | 33′2″i | 30′2″i | 26′1″i |
1200S162-97 | 50 | 33′11″ | 30′10″ | 26′11″ | 38′1″ | 34′7″ | 30′2″i | 30′10″ | 28′0″ | 24′5″ | 34′7″ | 31′5″ | 27′5″i |
1200S200-97 | 50 | 35′4″ | 32′1″ | 28′0″ | 39′8″ | 36′0″ | 31′5″i | 32′1″ | 29′2″ | 25′5″ | 36′0″ | 32′9″ | 28′7″i |
1200S250-97 | 50 | 36′8″ | 33′4″ | 29′1″ | 41′2″ | 37′5″i | 32′8″i | 33′4″ | 30′3″ | 26′5″ | 37′5″ | 34′0″ | 29′8″i |
1400S200-54 | 50 | 32′1″e | 27′9″e | 22′8″e | 32′1″a | 26′6″a | 19′10″a | 29′5″e | 26′8″e | 22′8″e | 32′1″a | 26′6″a | 19′10″a |
1400S250-54 | 50 | 33′4″e | 28′10″e | 23′7″e | 33′2″a | 27′1″a | 20′2″a | 30′7″e | 27′9″e | 23′7″e | 33′2″a | 27′1″a | 20′2″a |
1400S300-54 | 50 | 34′1″e | 29′7″e | 24′2″e | 33′8″a | 27′6″a | 20′5″a | 31′0″e | 28′2″e | 24′2″e | 33′8″a | 27′6″a | 20′5″a |
1400S200-68 | 50 | 35′2″ | 31′11″ | 26′11″ | 38′1″i | 33′0″i | 26′11″i | 31′11″ | 29′0″ | 25′4″ | 35′10″i | 32′7″i | 26′11″i |
1400S250-68 | 50 | 36′7″ | 33′3″ | 28′0″ | 39′7″i | 34′3″i | 28′0″i | 33′3″ | 30′2″ | 26′4″ | 37′4″i | 33′11″i | 28′0″i |
1400S300-68 | 50 | 37′6″ | 34′1″ | 28′7″ | 40′6″i | 35′1″i | 28′7″i | 34′1″ | 31′0″ | 27′1″ | 38′3″i | 34′9″i | 28′7″i |
1400S200-97 | 50 | 39′11″ | 36′3″ | 31′8″ | 44′10″ | 40′8″i | 35′0″i | 36′3″ | 32′11″ | 28′9″ | 40′8″ | 37′0″ | 32′4″i |
1400S250-97 | 50 | 41′5″ | 37′7″ | 32′10″ | 46′6″ | 42′3″i | 36′3″i | 37′7″ | 34′2″ | 29′10″ | 42′3″ | 38′4″ | 33′6″i |
1400S300-97 | 50 | 42′8″ | 38′9″ | 33′10″ | 47′11″ | 43′6″i | 37′2″i | 38′9″ | 35′2″ | 30′9″ | 43′6″ | 39′6″ | 34′6″i |
1600S200-68 | 50 | 38′11″e | 34′8″e | 28′4″e | 40′1″a | 34′8″a | 28′4″a | 35′5″e | 32′2″e | 28′1″e | 39′9″a | 34′8″a | 28′4″a |
1600S250-68 | 50 | 40′6″e | 36′2″e | 29′6″e | 41′9″a | 36′2″a | 29′3″a | 36′9″e | 33′5″e | 29′2″e | 41′4″a | 36′2″a | 29′3″a |
1600S300-68 | 50 | 41′6″e | 37′2″e | 30′4″e | 42′11″a | 37′2″a | 29′9″a | 37′9″e | 34′3″e | 29′11″e | 42′4″a | 37′2″a | 29′9″a |
1600S200-97 | 50 | 44′4″ | 40′4″ | 35′3″ | 49′10″i | 45′3″i | 37′1″i | 40′4″ | 36′7″ | 32′0″ | 45′3″ | 41′1″i | 35′11″i |
1600S250-97 | 50 | 45′11″ | 41′9″ | 36′6″ | 51′7″i | 46′10″i | 38′7″i | 41′9″ | 37′11″ | 33′2″ | 46′10″ | 42′7″i | 37′2″i |
1600S300-97 | 50 | 47′4″ | 43′0″ | 37′7″ | 53′1″i | 48′3″i | 39′8″i | 43′0″ | 39′1″ | 34′1″ | 48′3″ | 43′10″i | 38′4″i |
[/spoiler]
[spoiler title=”10 psf Dead Load and 40 psf Live Load” open=”0″ style=”1″]
10 psf Dead Load and 40 psf Live Load |
|||||||||||||
Member | Fy (ksi) | Live Load Deflection L/360 | Live Load Deflection L/460 | ||||||||||
Single Span | Two Equal Spans | Single Span | Two Equal Spans | ||||||||||
Spacing (in) o.c. | Spacing (in) o.c. | Spacing (in) o.c. | Spacing (in) o.c. | ||||||||||
12 | 16 | 24 | 68 | 12 | 16 | 24 | 12 | 16 | 24 | 12 | 16 | ||
600S162-33 | 33 | 11′3″e | 9′9″e | 7′11″e | 11′3″i | 9′9″a | 7′7″a | 11′3″e | 9′9″e | 7′11″e | 11′3″i | 9′9″a | 7′7″a |
600S200-33 | 33 | 12′0″e | 10′5″e | 8′6″e | 12′0″a | 10′5″a | 7′11″a | 11′11″e | 10′5″e | 8′6″e | 12′0″a | 10′5″a | 7′11″a |
600S162-43 | 33 | 13′5″ | 11′8″ | 9′6″e | 13′5″i | 11′8″i | 9′6″a | 12′5″ | 11′3″ | 9′6″e | 13′5″i | 11′8″i | 9′6″a |
