Ceiling Span


Table Notes

1. Allowable moments are based on AISI S100 Section F1 through F4 with unbraced length assumed to be the listed span for laterally unsupported members and half the span listed for midspan laterally supported members.
2. Web crippling calculation based upon bearing length of 1″ with flanges not attached to bearing support.
3. Web crippling and shear capacity have not been reduced for punchouts. If web punchouts occur near supports, members must be checked for reduced shear and web crippling as required by AISI S100.
4. Values are for simple span conditions.
5. Listed loads are total loads including member weight and have not been modified for strength or deflection calculations
6. Spans with “e” require web stiffeners at supports.

Allowable Ceiling Spans – Deflection Limit L/360
Allowable Ceiling Spans – Deflection Limit L/360
Member Fy
(ksi)
4 psf 6 psf 13 psf
Lateral Support of Compression Flange Lateral Support of Compression Flange Lateral Support of Compression Flange
Unsupported Midspan Unsupported Midspan Unsupported Midspan
Spacing (in) o.c. Spacing (in) o.c. Spacing (in) o.c. Spacing (in) o.c. Spacing (in) o.c. Spacing (in) o.c.
12 16 24 12 16 24 12 16 24 12 16 24 12 16 24 12 16 24
162S125-18 33 7′ 3″ 6′ 7″ 5′ 10″ 7′ 5″ 6′ 8″ 5′ 10″ 6′ 5″ 5′ 10″ 5′ 1″ 6′ 5″ 5′ 10″ 5′ 1″ 4′ 11″ 4′ 5″ 3′ 10″ 4′ 11″ 4′ 5″ 3′ 10″
162S125-30 33 8′ 8″ 7′ 11″ 6′ 11″ 8′ 8″ 7′ 11″ 6′ 11″ 7′ 7″ 6′ 11″ 6′ 0″ 7′ 7″ 6′ 11″ 6′ 0″ 5′ 10″ 5′ 4″ 4′ 8″ 5′ 10″ 5′ 4″ 4′ 8″
162S125-33 33 9′ 0″ 8′ 2″ 7′ 1″ 9′ 0″ 8′ 2″ 7′ 1″ 7′ 10″ 7′ 1″ 6′ 3″ 7′ 10″ 7′ 1″ 6′ 3″ 6′ 1″ 5′ 6″ 4′ 10″ 6′ 1″ 5′ 6″ 4′ 10″
162S137-30 33 8′ 11″ 8′ 1″ 7′ 1″ 8′ 11″ 8′ 1″ 7′ 1″ 7′ 10″ 7′ 1″ 6′ 2″ 7′ 10″ 7′ 1″ 6′ 2″ 6′ 0″ 5′ 5″ 4′ 9″ 6′ 0″ 5′ 5″ 4′ 9″
162S137-33 33 9′ 3″ 8′ 5″ 7′ 4″ 9′ 3″ 8′ 5″ 7′ 4″ 8′ 1″ 7′ 4″ 6′ 5″ 8′ 1″ 7′ 4″ 6′ 5″ 6′ 3″ 5′ 8″ 4′ 11″ 6′ 3″ 5′ 8″ 4′ 11″
250S125-18 33 8′ 4″ 7′ 8″ 6′ 10″ 10′ 2″ 9′ 3″ 8′ 0″ 7′ 5″ 6′ 10″ 6′ 1″ 8′ 11″ 8′ 0″ 7′ 0″ 5′ 11″ 5′ 5″ 4′ 9″ e 6′ 9″ 6′ 1″ e 5′ 2″ e
250S125-30 33 9′ 11″ 9′ 2″ 8′ 2″ 12′ 1″ 10′ 11″ 9′ 7″ 8′ 11″ 8′ 2″ 7′ 4″ 10′ 6″ 9′ 7″ 8′ 4″ 7′ 2″ 6′ 7″ 5′ 11″ 8′ 1″ 7′ 4″ 6′ 5″
250S125-33 33 10′ 5″ 9′ 7″ 8′ 6″ 12′ 5″ 11′ 4″ 9′ 10″ 9′ 3″ 8′ 6″ 7′ 7″ 10′ 10″ 9′ 10″ 8′ 7″ 7′ 5″ 6′ 10″ 6′ 1″ 8′ 5″ 7′ 7″ 6′ 8″
250S125-43 33 11′ 9″ 10′ 9″ 9′ 6″ 13′ 6″ 12′ 3″ 10′ 9″ 10′ 4″ 9′ 6″ 8′ 5″ 11′ 10″ 10′ 9″ 9′ 4″ 8′ 3″ 7′ 7″ 6′ 9″ 9′ 1″ 8′ 3″ 7′ 3″
250S137-30 33 10′ 6″ 9′ 8″ 8′ 8″ 12′ 4″ 11′ 2″ 9′ 9″ 9′ 4″ 8′ 8″ 7′ 9″ 10′ 9″ 9′ 9″ 8′ 6″ 7′ 7″ 7′ 0″ 6′ 2″ 8′ 3″ 7′ 6″ 6′ 7″
250S137-33 33 11′ 9″ 10′ 10″ 9′ 8″ 12′ 12″ 11′ 10″ 10′ 4″ 10′ 6″ 9′ 8″ 8′ 8″ 11′ 4″ 10′ 4″ 9′ 0″ 8′ 6″ 7′ 10″ 6′ 11″ 8′ 9″ 8′ 0″ 6′ 11″
250S137-43 33 13′ 2″ 12′ 1″ 10′ 9″ 14′ 2″ 12′ 10″ 11′ 3″ 11′ 8″ 10′ 9″ 9′ 6″ 12′ 4″ 11′ 3″ 9′ 10″ 9′ 4″ 8′ 7″ 7′ 7″ 9′ 6″ 8′ 8″ 7′ 7″
250S162-33 33 13′ 5″ 12′ 5″ 10′ 10″ 13′ 8″ 12′ 5″ 10′ 10″ 11′ 11″ 10′ 10″ 9′ 6″ 11′ 11″ 10′ 10″ 9′ 6″ 9′ 3″ 8′ 4″ 7′ 4″ 9′ 3″ 8′ 4″ 7′ 4″
250S162-43 33 14′ 10″ 13′ 6″ 11′ 9″ 14′ 10″ 13′ 6″ 11′ 9″ 12′ 12″ 11′ 9″ 10′ 3″ 12′ 12″ 11′ 9″ 10′ 3″ 10′ 0″ 9′ 1″ 7′ 11″ 10′ 0″ 9′ 1″ 7′ 11″
350S125-18 33 9′ 3″ 8′ 7″ 7′ 8″ 13′ 1″ 12′ 0″ 10′ 5″ 8′ 4″ 7′ 8″ 6′ 10″ 11′ 6″ 10′ 5″ 9′ 0″ e 6′ 8″ 6′ 2″ e 5′ 6″ e 8′ 8″ e 7′ 6″ e 6′ 2″ e
350S125-30 33 10′ 11″ 10′ 1″ 9′ 0″ 15′ 6″ 14′ 2″ 12′ 5″ 9′ 9″ 9′ 0″ 8′ 1″ 13′ 8″ 12′ 5″ 10′ 10″ 7′ 11″ 7′ 4″ 6′ 6″ 10′ 6″ 9′ 6″ 8′ 4″
350S125-33 33 11′ 4″ 10′ 5″ 9′ 4″ 15′ 12″ 14′ 8″ 12′ 10″ 10′ 1″ 9′ 4″ 8′ 4″ 14′ 1″ 12′ 10″ 11′ 2″ 8′ 2″ 7′ 7″ 6′ 9″ 10′ 11″ 9′ 11″ 8′ 7″
350S125-43 33 12′ 7″ 11′ 7″ 10′ 3″ 17′ 7″ 15′ 11″ 13′ 11″ 11′ 2″ 10′ 3″ 9′ 2″ 15′ 4″ 13′ 11″ 12′ 2″ 8′ 11″ 8′ 3″ 7′ 4″ 11′ 10″ 10′ 9″ 9′ 5″
350S137-30 33 11′ 6″ 10′ 8″ 9′ 6″ 15′ 12″ 14′ 6″ 12′ 8″ 10′ 4″ 9′ 6″ 8′ 6″ 13′ 11″ 12′ 8″ 11′ 0″ 8′ 4″ 7′ 9″ 6′ 11″ 10′ 9″ 9′ 9″ 8′ 6″
350S137-33 33 11′ 11″ 10′ 12″ 9′ 10″ 16′ 6″ 14′ 12″ 13′ 1″ 10′ 8″ 9′ 10″ 8′ 10″ 14′ 5″ 13′ 1″ 11′ 5″ 8′ 7″ 8′ 0″ 7′ 2″ 11′ 1″ 10′ 1″ 8′ 9″
350S137-43 33 14′ 2″ 12′ 12″ 11′ 7″ 18′ 4″ 16′ 8″ 14′ 7″ 12′ 7″ 11′ 7″ 10′ 4″ 15′ 12″ 14′ 7″ 12′ 9″ 10′ 1″ 9′ 4″ 8′ 4″ 12′ 5″ 11′ 3″ 9′ 10″
350S162-33 33 14′ 6″ 13′ 5″ 12′ 1″ 17′ 8″ 16′ 1″ 13′ 12″ 12′ 12″ 12′ 1″ 10′ 10″ 15′ 5″ 13′ 12″ 12′ 3″ 10′ 7″ 9′ 10″ 8′ 10″ 11′ 11″ 10′ 10″ 9′ 5″
350S162-43 33 15′ 12″ 14′ 9″ 13′ 2″ 19′ 3″ 17′ 6″ 15′ 3″ 14′ 3″ 13′ 2″ 11′ 9″ 16′ 10″ 15′ 3″ 13′ 4″ 11′ 6″ 10′ 8″ 9′ 7″ 12′ 12″ 11′ 9″ 10′ 3″
362S125-18 33 9′ 4″ 8′ 8″ 7′ 10″ 13′ 3″ 12′ 3″ 10′ 8″ 8′ 5″ 7′ 10″ 6′ 11″ 11′ 10″ 10′ 8″ 9′ 3″ e 6′ 9″ 6′ 3″ e 5′ 7″ e 8′ 10″ e 7′ 8″ e 6′ 3″ e
362S125-30 33 10′ 12″ 10′ 2″ 9′ 1″ 15′ 8″ 14′ 6″ 12′ 9″ 9′ 10″ 9′ 1″ 8′ 2″ 13′ 12″ 12′ 9″ 11′ 1″ 8′ 0″ 7′ 4″ 6′ 7″ 10′ 10″ 9′ 10″ 8′ 7″
362S125-33 33 11′ 5″ 10′ 6″ 9′ 5″ 16′ 2″ 14′ 11″ 13′ 2″ 10′ 2″ 9′ 5″ 8′ 5″ 14′ 6″ 13′ 2″ 11′ 6″ 8′ 3″ 7′ 8″ 6′ 10″ 11′ 2″ 10′ 2″ 8′ 10″
362S125-43 33 12′ 8″ 11′ 8″ 10′ 4″ 17′ 9″ 16′ 4″ 14′ 4″ 11′ 3″ 10′ 4″ 9′ 3″ 15′ 9″ 14′ 4″ 12′ 6″ 9′ 0″ 8′ 4″ 7′ 5″ 12′ 2″ 11′ 1″ 9′ 8″
362S137-30 33 11′ 8″ 10′ 9″ 9′ 8″ 16′ 5″ 14′ 11″ 12′ 12″ 10′ 5″ 9′ 8″ 8′ 7″ 14′ 4″ 12′ 12″ 11′ 4″ 8′ 5″ 7′ 10″ 7′ 0″ 11′ 0″ 10′ 0″ 8′ 9″
362S137-33 33 12′ 11″ 11′ 11″ 10′ 8″ 17′ 4″ 15′ 9″ 13′ 9″ 11′ 6″ 10′ 8″ 9′ 7″ 15′ 2″ 13′ 9″ 12′ 0″ 9′ 4″ 8′ 8″ 7′ 10″ 11′ 8″ 10′ 7″ 9′ 3″
362S137-43 33 14′ 3″ 13′ 2″ 11′ 8″ 18′ 10″ 17′ 2″ 14′ 12″ 12′ 8″ 11′ 8″ 10′ 5″ 16′ 6″ 14′ 12″ 13′ 1″ 10′ 3″ 9′ 5″ 8′ 5″ 12′ 9″ 11′ 7″ 10′ 1″
362S162-33 33 14′ 8″ 13′ 7″ 12′ 2″ 18′ 2″ 16′ 6″ 14′ 5″ 13′ 2″ 12′ 2″ 10′ 11″ 15′ 10″ 14′ 5″ 12′ 7″ 10′ 8″ 9′ 11″ 8′ 11″ 12′ 3″ 11′ 2″ 9′ 9″
362S162-43 33 16′ 2″ 14′ 11″ 13′ 4″ 19′ 9″ 17′ 12″ 15′ 8″ 14′ 5″ 13′ 4″ 11′ 11″ 17′ 3″ 15′ 8″ 13′ 8″ 11′ 8″ 10′ 9″ 9′ 8″ 13′ 4″ 12′ 1″ 10′ 7″
400S125-18 33 9′ 3″ 8′ 7″ 7′ 8″ 13′ 1″ 12′ 1″ 10′ 6″ 8′ 3″ 7′ 8″ 6′ 10″ 11′ 8″ 10′ 6″ 8′ 10″ e 6′ 8″ e 6′ 2″ e 5′ 6″ e 8′ 6″ e 7′ 4″ e 5′ 12″ e
400S125-30 33 11′ 3″ 10′ 5″ 9′ 4″ 16′ 2″ 14′ 11″ 13′ 5″ 10′ 1″ 9′ 4″ 8′ 5″ 14′ 5″ 13′ 5″ 12′ 0″ 8′ 3″ 7′ 7″ 6′ 10″ 11′ 8″ 10′ 7″ 9′ 3″
400S125-33 33 11′ 8″ 10′ 10″ 9′ 8″ 16′ 8″ 15′ 5″ 13′ 10″ 10′ 6″ 9′ 8″ 8′ 8″ 14′ 11″ 13′ 10″ 12′ 5″ 8′ 6″ 7′ 10″ 7′ 0″ 12′ 1″ 11′ 0″ 9′ 7″
400S125-43 33 12′ 12″ 11′ 11″ 10′ 8″ 18′ 2″ 16′ 10″ 14′ 12″ 11′ 7″ 10′ 8″ 9′ 6″ 16′ 3″ 14′ 12″ 13′ 6″ 9′ 3″ 8′ 7″ 7′ 8″ 13′ 2″ 11′ 11″ 10′ 5″
400S137-30 33 11′ 11″ 11′ 1″ 9′ 11″ 17′ 1″ 15′ 10″ 13′ 12″ 10′ 9″ 9′ 11″ 8′ 11″ 15′ 4″ 13′ 12″ 12′ 3″ 8′ 8″ 8′ 1″ 7′ 3″ 11′ 11″ 10′ 10″ 9′ 5″
400S137-33 33 13′ 3″ 12′ 3″ 10′ 11″ 18′ 9″ 16′ 12″ 14′ 10″ 11′ 10″ 10′ 11″ 9′ 10″ 16′ 4″ 14′ 10″ 12′ 12″ 9′ 7″ 8′ 11″ 8′ 0″ 12′ 8″ 11′ 6″ 10′ 0″
400S137-43 33 14′ 7″ 13′ 5″ 11′ 12″ 20′ 4″ 18′ 6″ 16′ 2″ 12′ 12″ 11′ 12″ 10′ 9″ 17′ 9″ 16′ 2″ 14′ 1″ 10′ 6″ 9′ 8″ 8′ 8″ 13′ 9″ 12′ 6″ 10′ 11″
400S162-33 33 15′ 1″ 13′ 11″ 12′ 6″ 19′ 7″ 17′ 10″ 15′ 7″ 13′ 6″ 12′ 6″ 11′ 3″ 17′ 1″ 15′ 7″ 13′ 7″ 10′ 12″ 10′ 2″ 9′ 2″ 13′ 3″ 12′ 0″ 10′ 6″
400S162-43 33 16′ 6″ 15′ 3″ 13′ 8″ 21′ 4″ 19′ 5″ 16′ 11″ 14′ 9″ 13′ 8″ 12′ 2″ 18′ 8″ 16′ 11″ 14′ 9″ 11′ 11″ 10′ 12″ 9′ 11″ 14′ 5″ 13′ 1″ 11′ 5″
550S125-30 33 12′ 4″ 11′ 5″ 10′ 3″ 17′ 9″ 16′ 6″ 14′ 9″ 11′ 1″ 10′ 3″ 9′ 3″ 15′ 12″ 14′ 9″ 13′ 2″ 9′ 0″ 8′ 5″ 7′ 7″ 12′ 11″ 11′ 11″ 10′ 6″ e
550S125-33 33 12′ 9″ 11′ 10″ 10′ 7″ 18′ 4″ 16′ 12″ 15′ 3″ 11′ 5″ 10′ 7″ 9′ 6″ 16′ 5″ 15′ 3″ 13′ 8″ 9′ 4″ 8′ 8″ 7′ 9″ 13′ 5″ 12′ 4″ 11′ 0″
550S125-43 33 14′ 0″ 12′ 11″ 11′ 7″ 19′ 10″ 18′ 4″ 16′ 5″ 12′ 6″ 11′ 7″ 10′ 4″ 17′ 9″ 16′ 5″ 14′ 9″ 10′ 1″ 9′ 4″ 8′ 4″ 14′ 6″ 13′ 5″ 12′ 1″
550S137-30 33 13′ 1″ 12′ 2″ 10′ 11″ 18′ 10″ 17′ 5″ 15′ 8″ 11′ 9″ 10′ 11″ 9′ 10″ 16′ 11″ 15′ 8″ 14′ 2″ 9′ 7″ 8′ 11″ 8′ 0″ 13′ 10″ 12′ 9″ 11′ 3″ e
550S137-33 33 14′ 5″ 13′ 4″ 11′ 12″ 20′ 9″ 19′ 3″ 17′ 4″ 12′ 11″ 11′ 12″ 10′ 9″ 18′ 8″ 17′ 4″ 15′ 7″ 10′ 7″ 9′ 9″ 8′ 10″ 15′ 4″ 14′ 2″ 12′ 8″ e
550S137-43 33 15′ 10″ 14′ 7″ 12′ 12″ 22′ 5″ 20′ 9″ 18′ 8″ 14′ 1″ 12′ 12″ 11′ 8″ 20′ 1″ 18′ 8″ 16′ 9″ 11′ 5″ 10′ 7″ 9′ 6″ 16′ 5″ 15′ 3″ 13′ 8″
550S162-33 33 16′ 5″ 15′ 2″ 13′ 8″ 23′ 8″ 21′ 12″ 19′ 10″ 14′ 9″ 13′ 8″ 12′ 4″ 21′ 4″ 19′ 10″ 17′ 5″ 12′ 1″ 11′ 2″ 10′ 1″ 16′ 12″ 15′ 5″ 13′ 5″ e
550S162-43 33 17′ 11″ 16′ 7″ 14′ 10″ 25′ 7″ 23′ 8″ 21′ 3″ 16′ 0″ 14′ 10″ 13′ 3″ 22′ 11″ 21′ 3″ 18′ 12″ 12′ 12″ 12′ 1″ 10′ 10″ 18′ 6″ 16′ 9″ 14′ 8″
600S125-30 33 12′ 8″ 11′ 9″ 10′ 6″ 18′ 3″ 16′ 11″ 15′ 2″ 11′ 4″ 10′ 6″ 9′ 6″ 16′ 5″ 15′ 2″ 13′ 6″ 9′ 3″ 8′ 7″ 7′ 9″ 13′ 3″ 12′ 3″ 10′ 10″ e
600S125-33 33 13′ 1″ 12′ 1″ 10′ 10″ 18′ 9″ 17′ 5″ 15′ 8″ 11′ 9″ 10′ 10″ 9′ 9″ 16′ 11″ 15′ 8″ 13′ 12″ 9′ 7″ 8′ 10″ 8′ 0″ 13′ 9″ 12′ 8″ 11′ 4″ e
600S125-43 33 14′ 4″ 13′ 3″ 11′ 10″ 20′ 4″ 18′ 10″ 16′ 10″ 12′ 10″ 11′ 10″ 10′ 7″ 18′ 3″ 16′ 10″ 15′ 2″ 10′ 4″ 9′ 7″ 8′ 7″ 14′ 10″ 13′ 9″ 12′ 5″
600S137-30 33 13′ 5″ 12′ 5″ 11′ 2″ 19′ 4″ 17′ 11″ 15′ 12″ 12′ 1″ 11′ 2″ 10′ 1″ 17′ 4″ 15′ 12″ 14′ 4″ 9′ 10″ 9′ 2″ 8′ 2″ 13′ 12″ 12′ 10″ 11′ 3″ e
600S137-33 33 14′ 9″ 13′ 8″ 12′ 4″ 21′ 3″ 19′ 9″ 17′ 9″ 13′ 3″ 12′ 4″ 11′ 1″ 19′ 2″ 17′ 9″ 15′ 11″ 10′ 10″ 10′ 1″ 9′ 1″ 15′ 7″ 14′ 5″ 12′ 10″ e
600S137-43 33 16′ 2″ 14′ 11″ 13′ 4″ 23′ 0″ 21′ 3″ 19′ 1″ 14′ 5″ 13′ 4″ 11′ 11″ 20′ 8″ 19′ 1″ 17′ 2″ 11′ 8″ 10′ 10″ 9′ 9″ 16′ 10″ 15′ 7″ 14′ 1″
600S162-33 33 16′ 10″ 15′ 7″ 13′ 12″ 24′ 3″ 22′ 7″ 20′ 4″ 15′ 1″ 13′ 12″ 12′ 7″ 21′ 10″ 20′ 4″ 18′ 4″ 12′ 4″ 11′ 6″ 10′ 4″ 17′ 11″ 16′ 6″ 14′ 5″ e
600S162-43 33 18′ 4″ 16′ 11″ 15′ 2″ 26′ 2″ 24′ 3″ 21′ 10″ 16′ 5″ 15′ 2″ 13′ 7″ 23′ 6″ 21′ 10″ 19′ 8″ 13′ 4″ 12′ 4″ 11′ 1″ 19′ 3″ 17′ 10″ 15′ 8″
800S125-33 33 13′ 6″ 12′ 6″ 11′ 3″ 19′ 6″ 17′ 12″ 16′ 1″ 12′ 2″ 11′ 3″ 10′ 2″ 17′ 5″ 16′ 1″ 14′ 5″ 9′ 11″ 9′ 2″ 8′ 3″ 14′ 1″ 12′ 12″ 11′ 7″ e
800S125-43 33 15′ 5″ 14′ 3″ 12′ 9″ 22′ 0″ 20′ 5″ 18′ 4″ 13′ 10″ 12′ 9″ 11′ 5″ 19′ 9″ 18′ 4″ 16′ 6″ 11′ 3″ 10′ 5″ 9′ 4″ 16′ 2″ 14′ 12″ 13′ 5″
800S137-33 33 15′ 3″ 14′ 2″ 12′ 9″ 22′ 0″ 20′ 4″ 18′ 3″ 13′ 9″ 12′ 9″ 11′ 6″ 19′ 8″ 18′ 3″ 16′ 4″ 11′ 3″ 10′ 5″ 9′ 4″ 15′ 12″ 14′ 9″ e 13′ 3″ e
800S137-43 33 17′ 5″ 16′ 1″ 14′ 5″ 24′ 11″ 23′ 1″ 20′ 10″ 15′ 7″ 14′ 5″ 12′ 12″ 22′ 5″ 20′ 10″ 18′ 9″ 12′ 8″ 11′ 9″ 10′ 7″ 18′ 4″ 16′ 11″ 15′ 2″
800S162-33 33 17′ 5″ 16′ 2″ 14′ 7″ 25′ 0″ 23′ 2″ 20′ 9″ 15′ 8″ 14′ 7″ 13′ 1″ 22′ 5″ 20′ 9″ 18′ 7″ 12′ 9″ 11′ 10″ 10′ 7″ e 18′ 3″ 16′ 10″ e 14′ 11″ e
800S162-43 33 19′ 10″ 18′ 4″ 16′ 5″ 28′ 5″ 26′ 4″ 23′ 9″ 17′ 9″ 16′ 5″ 14′ 9″ 25′ 7″ 23′ 9″ 21′ 4″ 14′ 6″ 13′ 5″ 12′ 1″ 20′ 10″ 19′ 3″ 17′ 4″
Allowable Ceiling Spans – Deflection Limit L/240

Allowable Ceiling Spans – Deflection Limit L/240

Member Fy
(ksi)
4 psf 6 psf 13 psf
Lateral Support of Compression Flange Lateral Support of Compression Flange Lateral Support of Compression Flange
Unsupported Midspan Unsupported Midspan Unsupported Midspan
Spacing (in) o.c. Spacing (in) o.c. Spacing (in) o.c. Spacing (in) o.c. Spacing (in) o.c. Spacing (in) o.c.
12 16 24 12 16 24 12 16 24 12 16 24 12 16 24 12 16 24
162S125-18 33 7′ 3″ 6′ 7″ 5′ 10″ 8′ 5″ 7′ 7″ 6′ 7″ 6′ 5″ 5′ 10″ 5′ 2″ 7′ 4″ 6′ 7″ 5′ 8″ 4′ 12″ 4′ 6″ 3′ 10″ 5′ 6″ 4′ 12″ 4′ 1″ e
162S125-30 33 9′ 0″ 8′ 3″ 7′ 4″ 10′ 0″ 9′ 1″ 7′ 11″ 7′ 11″ 7′ 4″ 6′ 6″ 8′ 8″ 7′ 11″ 6′ 11″ 6′ 4″ 5′ 10″ 4′ 12″ 6′ 8″ 6′ 1″ 5′ 4″
162S125-33 33 9′ 5″ 8′ 8″ 7′ 8″ 10′ 4″ 9′ 4″ 8′ 2″ 8′ 4″ 7′ 8″ 6′ 9″ 9′ 0″ 8′ 2″ 7′ 2″ 6′ 7″ 6′ 1″ 5′ 4″ 6′ 11″ 6′ 3″ 5′ 6″
162S137-30 33 9′ 5″ 8′ 8″ 7′ 9″ 10′ 3″ 9′ 3″ 8′ 1″ 8′ 5″ 7′ 9″ 6′ 9″ 8′ 11″ 8′ 1″ 7′ 1″ 6′ 7″ 5′ 12″ 5′ 2″ 6′ 10″ 6′ 3″ 5′ 5″
162S137-33 33 9′ 11″ 9′ 1″ 8′ 1″ 10′ 7″ 9′ 7″ 8′ 5″ 8′ 9″ 8′ 1″ 7′ 2″ 9′ 3″ 8′ 5″ 7′ 4″ 7′ 0″ 6′ 4″ 5′ 5″ 7′ 1″ 6′ 5″ 5′ 7″
250S125-18 33 8′ 4″ 7′ 8″ 6′ 10″ 11′ 6″ 10′ 6″ 9′ 1″ 7′ 5″ 6′ 10″ 6′ 1″ 10′ 0″ 9′ 1″ 7′ 7″ 5′ 11″ 5′ 5″ 4′ 9″ e 7′ 3″ 6′ 4″ e 5′ 2″ e
250S125-30 33 9′ 11″ 9′ 2″ 8′ 2″ 13′ 10″ 12′ 6″ 10′ 11″ 8′ 11″ 8′ 2″ 7′ 4″ 12′ 1″ 10′ 11″ 9′ 6″ 7′ 2″ 6′ 7″ 5′ 11″ 9′ 3″ 8′ 5″ 7′ 3″
250S125-33 33 10′ 5″ 9′ 7″ 8′ 6″ 14′ 3″ 12′ 11″ 11′ 4″ 9′ 3″ 8′ 6″ 7′ 7″ 12′ 5″ 11′ 4″ 9′ 10″ 7′ 5″ 6′ 10″ 6′ 1″ 9′ 7″ 8′ 8″ 7′ 7″
250S125-43 33 11′ 9″ 10′ 9″ 9′ 6″ 15′ 6″ 14′ 1″ 12′ 3″ 10′ 4″ 9′ 6″ 8′ 5″ 13′ 6″ 12′ 3″ 10′ 9″ 8′ 3″ 7′ 7″ 6′ 9″ 10′ 5″ 9′ 6″ 8′ 3″
250S137-30 33 10′ 6″ 9′ 8″ 8′ 8″ 14′ 1″ 12′ 10″ 11′ 2″ 9′ 4″ 8′ 8″ 7′ 9″ 12′ 4″ 11′ 2″ 9′ 9″ 7′ 7″ 7′ 0″ 6′ 2″ 9′ 6″ 8′ 7″ 7′ 4″
250S137-33 33 11′ 9″ 10′ 10″ 9′ 8″ 14′ 11″ 13′ 7″ 11′ 10″ 10′ 6″ 9′ 8″ 8′ 8″ 12′ 12″ 11′ 10″ 10′ 4″ 8′ 6″ 7′ 10″ 7′ 0″ 10′ 1″ 9′ 2″ 8′ 0″
250S137-43 33 13′ 2″ 12′ 1″ 10′ 9″ 16′ 2″ 14′ 9″ 12′ 10″ 11′ 8″ 10′ 9″ 9′ 6″ 14′ 2″ 12′ 10″ 11′ 3″ 9′ 4″ 8′ 7″ 7′ 8″ 10′ 11″ 9′ 11″ 8′ 8″
250S162-33 33 13′ 5″ 12′ 5″ 11′ 1″ 15′ 8″ 14′ 3″ 12′ 5″ 11′ 12″ 11′ 1″ 9′ 11″ 13′ 8″ 12′ 5″ 10′ 10″ 9′ 9″ 9′ 0″ 8′ 0″ 10′ 7″ 9′ 7″ 8′ 4″
250S162-43 33 14′ 11″ 13′ 9″ 12′ 3″ 16′ 12″ 15′ 6″ 13′ 6″ 13′ 3″ 12′ 3″ 10′ 11″ 14′ 10″ 13′ 6″ 11′ 10″ 10′ 8″ 9′ 10″ 8′ 9″ 11′ 6″ 10′ 5″ 9′ 1″
350S125-18 33 9′ 3″ 8′ 7″ 7′ 8″ 13′ 1″ 12′ 1″ 10′ 8″ 8′ 4″ 7′ 8″ 6′ 10″ 11′ 8″ 10′ 8″ 9′ 1″ e 6′ 8″ 6′ 2″ e 5′ 6″ e 8′ 8″ e 7′ 6″ e 6′ 2″ e
350S125-30 33 10′ 11″ 10′ 1″ 9′ 0″ 15′ 6″ 14′ 4″ 12′ 10″ 9′ 9″ 9′ 0″ 8′ 1″ 13′ 10″ 12′ 10″ 11′ 6″ 7′ 11″ 7′ 4″ 6′ 6″ 11′ 2″ 10′ 2″ 8′ 8″
350S125-33 33 11′ 4″ 10′ 5″ 9′ 4″ 15′ 12″ 14′ 10″ 13′ 3″ 10′ 1″ 9′ 4″ 8′ 4″ 14′ 4″ 13′ 3″ 11′ 11″ 8′ 2″ 7′ 7″ 6′ 9″ 11′ 7″ 10′ 8″ 9′ 2″
350S125-43 33 12′ 7″ 11′ 7″ 10′ 3″ 17′ 7″ 16′ 2″ 14′ 6″ 11′ 2″ 10′ 3″ 9′ 2″ 15′ 8″ 14′ 6″ 12′ 11″ 8′ 11″ 8′ 3″ 7′ 4″ 12′ 8″ 11′ 7″ 10′ 2″
350S137-30 33 11′ 6″ 10′ 8″ 9′ 6″ 16′ 4″ 15′ 2″ 13′ 6″ 10′ 4″ 9′ 6″ 8′ 6″ 14′ 8″ 13′ 6″ 11′ 11″ 8′ 4″ 7′ 9″ 6′ 11″ 11′ 7″ 10′ 5″ 8′ 11″
350S137-33 33 11′ 11″ 10′ 12″ 9′ 10″ 16′ 11″ 15′ 8″ 14′ 1″ 10′ 8″ 9′ 10″ 8′ 10″ 15′ 2″ 14′ 1″ 12′ 5″ 8′ 7″ 8′ 0″ 7′ 2″ 12′ 1″ 10′ 11″ 9′ 5″
350S137-43 33 14′ 2″ 12′ 12″ 11′ 7″ 19′ 10″ 18′ 4″ 16′ 5″ 12′ 7″ 11′ 7″ 10′ 4″ 17′ 9″ 16′ 5″ 14′ 7″ 10′ 1″ 9′ 4″ 8′ 4″ 14′ 2″ 12′ 11″ 11′ 3″
350S162-33 33 14′ 6″ 13′ 5″ 12′ 1″ 20′ 3″ 18′ 5″ 16′ 1″ 12′ 12″ 12′ 1″ 10′ 10″ 17′ 8″ 16′ 1″ 13′ 12″ 10′ 7″ 9′ 10″ 8′ 10″ 13′ 8″ 12′ 5″ 10′ 10″
350S162-43 33 15′ 12″ 14′ 9″ 13′ 2″ 22′ 1″ 19′ 12″ 17′ 6″ 14′ 3″ 13′ 2″ 11′ 9″ 19′ 3″ 17′ 6″ 15′ 3″ 11′ 6″ 10′ 8″ 9′ 7″ 14′ 10″ 13′ 6″ 11′ 10″
