- All capacities listed are based upon the AISI S100-07, North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members.
- Web crippling capacities calculated are for studs with stiffened or partially stiffened flanges.
- Tabulated assembly. web crippling capacities are for single members only. For multiple members, multiply the tabulated values by the number of members in the.
- Listed which allowable data for ‘fastened capacities to supports’ are based is upon unavailable members in‘ fastened the 2007 to AISI supports’, NASPEC except(S100) back-to-back specification. members under two-flange loading (condition 3 and 4) for.
- Listed required allowable per section capacities C3.4.2 are of S100. for unpunched webs. Capacity reduction for end and interior one flange loading (conditions 1 and 2) near punch outs may be.
Web Crippling Conditions
- Condition 1: End One-Flange Reaction
- Condition 2: Interior One-Flange Reaction
- Condition 3: End Two-Flange Reaction
- Condition 4: Interior Two-Flange Reaction
- Complies with the 2009 International Building Code(IBC)and 2007 North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members (NASPEC).
[spoiler title=”Allowable Web Crippling Loads (lbs) – Single Members” open=”0″ style=”1″]
Allowable Web Crippling Loads (lbs) – Single Members |
|||||||||||||||
Member | Design Thickness, in | Inside Radius, in | Yield Strength, ksi | Condition 1 | Condition 2 | Condition 3 | Condition 4 | ||||||||
1 | 3.5 | 6 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 3.5 | 6 | ||||
162S–27 | 0.0283 | 0.0796 | 33 | 122 | 1941 | 2421,2 | 218 | 304 | 361 | 111 | 1511 | 1781,2 | 290 | 3711 | 4251,2 |
162S–30 | 0.0312 | 0.0781 | 33 | 148 | 2331 | 2901 | 269 | 3731 | 4421 | 137 | 1851 | 2171 | 356 | 4521 | 5161 |
162S–33 | 0.0346 | 0.0764 | 33 | 180 | 2821 | 3501 | 336 | 4621 | 5461 | 170 | 2291 | 2671 | 441 | 5571 | 6341 |
162S–43 | 0.0451 | 0.0712 | 33 | 298 | 4591 | 5661 | 589 | 7931 | 9291 | 297 | 3901 | 4521 | 764 | 9461 | 10671 |
162S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 677 | 10271 | 12601 | 1370 | 18121 | 21051 | 714 | 9221 | 10611 | 1823 | 22221 | 24871 |
162S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 1019 | 15221 | 18561 | 2100 | 27301 | 31481 | 1136 | 14431 | 16461 | 2880 | 34581 | 38421 |
250S–18 | 0.0188 | 0.0843 | 33 | 52 | 84 | 1061,2 | 85 | 122 | 1471,2 | 37 | 51 | 611,2 | 109 | 145 | 1681,2 |
250S–27 | 0.0283 | 0.0796 | 33 | 117 | 186 | 2311,2 | 213 | 298 | 3541,2 | 96 | 130 | 1531,2 | 268 | 343 | 3931,2 |
250S–30 | 0.0312 | 0.0781 | 33 | 141 | 223 | 2771 | 264 | 366 | 4331 | 119 | 161 | 1891 | 330 | 420 | 479 1 |
250S–33 | 0.0346 | 0.0764 | 33 | 173 | 271 | 3361 | 330 | 453 | 5351 | 150 | 201 | 2351 | 411 | 519 | 5911 |
250S–43 | 0.0451 | 0.0712 | 33 | 287 | 443 | 5471 | 580 | 780 | 9131 | 267 | 351 | 4071 | 720 | 892 | 10061 |
250S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 656 | 996 | 12221 | 1350 | 1785 | 20751 | 652 | 842 | 9681 | 1730 | 2109 | 23611 |
250S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 990 | 1480 | 18051 | 2073 | 2694 | 31061 | 1049 | 1333 | 15211 | 2750 | 3302 | 36691 |
350S–18 | 0.0188 | 0.0843 | 33 | 49 | 80 | 1002 | 83 | 119 | 1432 | 28 | 40 | 48 2 | 98 | 130 | 1512 |
350S–27 | 0.0283 | 0.0796 | 33 | 112 | 177 | 2212 | 209 | 292 | 3472 | 81 | 111 | 1302 | 247 | 316 | 3622 |
350S–30 | 0.0312 | 0.0781 | 33 | 135 | 214 | 266 | 259 | 359 | 425 | 103 | 139 | 163 | 306 | 389 | 445 |
350S–33 | 0.0346 | 0.0764 | 33 | 166 | 260 | 323 | 324 | 445 | 526 | 131 | 175 | 205 | 384 | 484 | 551 |
350S–43 | 0.0451 | 0.0712 | 33 | 278 | 428 | 528 | 571 | 768 | 900 | 240 | 315 | 365 | 680 | 842 | 949 |
350S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 637 | 967 | 1186 | 1331 | 1761 | 2046 | 594 | 768 | 883 | 1645 | 2005 | 2245 |
350S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 965 | 1441 | 1758 | 2047 | 2661 | 3068 | 970 | 1232 | 1406 | 2631 | 3159 | 3510 |
350S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 1831 | 2666 | 3221 | 3983 | 5042 | 5745 | 2035 | 2520 | 2842 | 5397 | 6339 | 6966 |
362S–18 | 0.0188 | 0.0843 | 33 | 49 | 79 | 992 | 82 | 119 | 1432 | 27 | 39 | 462 | 97 | 128 | 1492 |
362S–27 | 0.0283 | 0.0796 | 33 | 111 | 177 | 2202 | 209 | 291 | 3462 | 80 | 108 | 1272 | 245 | 313 | 3592 |
362S–30 | 0.0312 | 0.0781 | 33 | 135 | 213 | 265 | 258 | 358 | 424 | 101 | 136 | 160 | 304 | 386 | 441 |
362S–33 | 0.0346 | 0.0764 | 33 | 165 | 259 | 322 | 323 | 444 | 525 | 129 | 173 | 202 | 381 | 480 | 547 |
362S–43 | 0.0451 | 0.0712 | 33 | 277 | 427 | 526 | 570 | 767 | 898 | 236 | 311 | 360 | 675 | 836 | 943 |
362S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 634 | 963 | 1182 | 1329 | 1758 | 2043 | 588 | 760 | 874 | 1635 | 1994 | 2232 |
362S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 962 | 1437 | 1753 | 2044 | 2657 | 3064 | 961 | 1221 | 1393 | 2618 | 3143 | 3492 |
362S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 1827 | 2659 | 3212 | 3979 | 5036 | 5738 | 2020 | 2501 | 2821 | 5374 | 6313 | 6936 |
400S–27 | 0.0283 | 0.0796 | 33 | 109 | 174 | 2172 | 207 | 289 | 3442 | 75 | 102 | 1202 | 238 | 305 | 3492 |
400S–30 | 0.0312 | 0.0781 | 33 | 133 | 210 | 261 | 257 | 356 | 421 | 95 | 129 | 151 | 296 | 376 | 429 |
400S–33 | 0.0346 | 0.0764 | 33 | 163 | 256 | 317 | 322 | 442 | 522 | 122 | 164 | 192 | 372 | 469 | 534 |
400S–43 | 0.0451 | 0.0712 | 33 | 274 | 422 | 520 | 567 | 763 | 893 | 227 | 299 | 346 | 662 | 819 | 924 |
400S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 628 | 954 | 1170 | 1323 | 1750 | 2034 | 569 | 735 | 846 | 1607 | 1960 | 2194 |
400S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 953 | 1424 | 1737 | 2036 | 2646 | 3051 | 936 | 1188 | 1356 | 2579 | 3097 | 3441 |
400S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 1814 | 2640 | 3189 | 3965 | 5018 | 5718 | 1978 | 2448 | 2761 | 5309 | 6236 | 6853 |
550S–27 | 0.0283 | 0.0796 | 33 | 103 | 164 | 2052 | 202 | 282 | 3362 | 58 | 79 | 932 | 214 | 274 | 3142 |
550S–30 | 0.0312 | 0.0781 | 33 | 126 | 199 | 248 | 251 | 348 | 412 | 76 | 103 | 120 | 268 | 341 | 389 |
550S–33 | 0.0346 | 0.0764 | 33 | 155 | 243 | 302 | 315 | 432 | 511 | 100 | 134 | 157 | 339 | 428 | 487 |
550S–43 | 0.0451 | 0.0712 | 33 | 262 | 405 | 499 | 556 | 749 | 877 | 195 | 256 | 297 | 614 | 760 | 858 |
550S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 606 | 920 | 1128 | 1302 | 1722 | 2001 | 502 | 649 | 746 | 1508 | 1838 | 2058 |
550S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 923 | 1380 | 1683 | 2007 | 2608 | 3007 | 844 | 1071 | 1223 | 2441 | 2931 | 3256 |
550S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 1766 | 2571 | 3106 | 3917 | 4957 | 5649 | 1826 | 2261 | 2550 | 5079 | 5966 | 6555 |
600S–30 | 0.0312 | 0.0781 | 33 | 124 | 196 | 244 | 249 | 345 | 409 | 70 | 95 | 111 | 260 | 330 | 377 |
600S–33 | 0.0346 | 0.0764 | 33 | 153 | 240 | 297 | 313 | 430 | 507 | 93 | 125 | 146 | 330 | 416 | 473 |
600S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 599 | 909 | 1116 | 1295 | 1713 | 1991 | 482 | 623 | 716 | 1478 | 1802 | 2017 |
600S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 914 | 1366 | 1666 | 1998 | 2596 | 2994 | 816 | 1036 | 1183 | 2399 | 2881 | 3201 |
600S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 1752 | 2551 | 3081 | 3902 | 4939 | 5628 | 1781 | 2205 | 2487 | 5010 | 5885 | 6466 |
600S–118 | 0.1242 | 0.1863 | 50 | 2528 | 3625 | 4354 | 5698 | 7108 | 8046 | 2734 | 3339 | 3741 | 7555 | 8772 | 9581 |
800S–43 | 0.0451 | 0.0712 | 33 | 247 | 381 | 470 | 542 | 730 | 854 | 150 | 197 | 228 | 548 | 678 | 765 |
800S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 575 | 872 | 1070 | 1272 | 1682 | 1955 | 409 | 529 | 608 | 1370 | 1670 | 1869 |
800S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 882 | 1318 | 1607 | 1966 | 2555 | 2946 | 716 | 910 | 1038 | 2250 | 2701 | 3001 |
800S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 1702 | 2477 | 2992 | 3850 | 4873 | 5553 | 1618 | 2003 | 2259 | 4761 | 5593 | 6146 |
800S–118 | 0.1242 | 0.1863 | 50 | 2462 | 3531 | 4241 | 5629 | 7023 | 7949 | 2518 | 3075 | 3445 | 7223 | 8387 | 9160 |
1000S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 33 | 365 | 554 | 680 | 826 | 1092 | 1269 | 228 | 295 | 339 | 841 | 1026 | 1148 |
1000S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 553 | 840 | 1031 | 1251 | 1655 | 1923 | 346 | 447 | 514 | 1275 | 1554 | 1740 |
1000S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 854 | 1275 | 1556 | 1938 | 2518 | 2904 | 629 | 799 | 912 | 2119 | 2544 | 2827 |
1000S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 1657 | 2413 | 2914 | 3805 | 4816 | 5488 | 1476 | 1827 | 2060 | 4545 | 5338 | 5866 |
1000S–118 | 0.1242 | 0.1863 | 50 | 2405 | 3449 | 4143 | 5569 | 6948 | 7864 | 2330 | 2845 | 3187 | 6934 | 8051 | 8794 |
1200S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 828 | 1237 | 1509 | 1913 | 2486 | 2866 | 551 | 699 | 798 | 2001 | 2402 | 2669 |
1200S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 1618 | 2355 | 2844 | 3764 | 4764 | 5429 | 1348 | 1668 | 1882 | 4350 | 5109 | 5614 |
1200S–118 | 0.1242 | 0.1863 | 50 | 2354 | 3375 | 4054 | 5515 | 6881 | 7788 | 2161 | 2638 | 2956 | 6675 | 7750 | 8465 |
1400S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 805 | 1202 | 1466 | 1890 | 2456 | 2832 | 479 | 608 | 694 | 1892 | 2272 | 2525 |
1400S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 1581 | 2302 | 2780 | 3727 | 4717 | 5375 | 1230 | 1523 | 1718 | 4171 | 4900 | 5384 |
1400S–118 | 0.1242 | 0.1863 | 50 | 2307 | 3308 | 3973 | 5466 | 6819 | 7719 | 2006 | 2449 | 2744 | 6437 | 7474 | 8164 |
[/spoiler]
[spoiler title=”Allowable Web Crippling Loads (lbs) – Back-To-Back Members” open=”0″ style=”1″]
Allowable Web Crippling Loads (lbs) – Back-To-Back Members |
|||||||||||||||
Member | Design Thickness, in | Inside Radius, in | Yield Strength, ksi | Condition 1 | Condition 2 | Condition 3 | Condition 4 | ||||||||
1 | 3.5 | 6 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 3.5 | 6 | ||||
162S-18 | 0.0188 | 0.0843 | 33 | 124 | 1961 | 2441,2 | 156 | 2171 | 2571,2 | 76 | 1001 | 1161,2 | 153 | 2021 | 2341,2 |
162S–27 | 0.0283 | 0.0796 | 33 | 268 | 4131 | 5101,2 | 363 | 4891 | 5721,2 | 184 | 2361 | 2701,2 | 386 | 4941 | 5661,2 |
162S–30 | 0.0312 | 0.0781 | 33 | 321 | 4931 | 6061 | 443 | 5921 | 6901 | 227 | 2881 | 3291 | 478 | 6081 | 6951 |
162S–33 | 0.0346 | 0.0764 | 33 | 389 | 5931 | 7291 | 547 | 7241 | 8421 | 283 | 3571 | 4061 | 600 | 7571 | 8621 |
162S–43 | 0.0451 | 0.0712 | 33 | 638 | 9531 | 11631 | 933 | 12111 | 13951 | 494 | 6121 | 6901 | 1066 | 13201 | 14891 |
162S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 1438 | 21141 | 25641 | 2162 | 27571 | 31531 | 1188 | 14491 | 16221 | 2570 | 31341 | 35081 |
162S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 2148 | 31061 | 37421 | 3315 | 41571 | 47171 | 1894 | 22741 | 25261 | 4096 | 49181 | 54641 |
250S–18 | 0.0188 | 0.0843 | 33 | 123 | 1961 | 2441,2 | 156 | 2161 | 2561,2 | 65 | 851 | 991,2 | 131 | 1721 | 2001,2 |
250S–27 | 0.0283 | 0.0796 | 33 | 267 | 4121 | 5091,2 | 363 | 4881 | 5711,2 | 164 | 2111 | 2411,2 | 344 | 4411 | 5051,2 |
250S–30 | 0.0312 | 0.0781 | 33 | 320 | 4921 | 6051 | 443 | 5901 | 6891 | 204 | 2601 | 2961 | 430 | 5471 | 6251 |
250S–33 | 0.0346 | 0.0764 | 33 | 389 | 5921 | 7271 | 546 | 7231 | 8401 | 256 | 3231 | 3681 | 544 | 6861 | 7811 |
250S–43 | 0.0451 | 0.0712 | 33 | 637 | 9521 | 11621 | 932 | 12091 | 13931 | 455 | 5631 | 6361 | 982 | 12161 | 13711 |
250S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 1435 | 21111 | 25601 | 2159 | 27531 | 31491 | 1106 | 13491 | 15101 | 2393 | 29171 | 32661 |
250S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 2145 | 31021 | 37371 | 3311 | 41521 | 47111 | 1778 | 21351 | 23731 | 3846 | 46181 | 51311 |
350S–18 | 0.0188 | 0.0843 | 33 | 123 | 1951 | 2431,2 | 156 | 2161 | 2561,2 | 55 | 721 | 841,2 | 110 | 1451 | 1691,2 |
350S–27 | 0.0283 | 0.0796 | 33 | 267 | 4121 | 5081,2 | 362 | 4871 | 5701,2 | 146 | 1871 | 2141,2 | 306 | 3911 | 4481,2 |
350S–30 | 0.0312 | 0.0781 | 33 | 320 | 4911 | 6041 | 442 | 5891 | 6881 | 183 | 2331 | 2661 | 386 | 4901 | 5601 |
350S–33 | 0.0346 | 0.0764 | 33 | 388 | 5911 | 7261 | 545 | 7211 | 8391 | 232 | 2921 | 3331 | 492 | 6211 | 7061 |
350S–43 | 0.0451 | 0.0712 | 33 | 636 | 9511 | 11601 | 931 | 12071 | 13911 | 419 | 5191 | 5851 | 904 | 11191 | 12631 |
350S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 1434 | 21091 | 25571 | 2156 | 27501 | 31441 | 1031 | 12571 | 14071 | 2229 | 27181 | 30431 |
350S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 2143 | 30981 | 37331 | 3307 | 41471 | 47061 | 1673 | 20091 | 22321 | 3618 | 43451 | 48271 |
350S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 4002 | 56311 | 67131 | 6416 | 78501 | 88021 | 3493 | 41031 | 45081 | 7555 | 88741 | 97511 |
362S–18 | 0.0188 | 0.0843 | 33 | 123 | 1951 | 2431,2 | 155 | 2161 | 2561,2 | 53 | 701 | 821,2 | 108 | 1421 | 1651,2 |
362S–27 | 0.0283 | 0.0796 | 33 | 266 | 4111 | 5081,2 | 362 | 4871 | 5701,2 | 144 | 1841 | 2111,2 | 301 | 3861 | 4421,2 |
362S–30 | 0.0312 | 0.0781 | 33 | 320 | 4911 | 6041 | 442 | 5891 | 6871 | 181 | 2301 | 2621 | 381 | 4841 | 5531 |
362S–33 | 0.0346 | 0.0764 | 33 | 388 | 5911 | 7261 | 545 | 7211 | 8391 | 229 | 2891 | 3291 | 486 | 6131 | 6981 |
362S–43 | 0.0451 | 0.0712 | 33 | 636 | 9501 | 11601 | 930 | 12071 | 13911 | 415 | 5141 | 5791 | 895 | 11091 | 12501 |
362S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 1433 | 21081 | 25571 | 2156 | 27501 | 31441 | 1022 | 12461 | 13951 | 2211 | 26951 | 30171 |
362S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 2143 | 30981 | 37321 | 3307 | 41471 | 47051 | 1661 | 19951 | 22161 | 3592 | 43141 | 47931 |
362S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 4001 | 56301 | 67131 | 6416 | 78491 | 88011 | 3473 | 40801 | 44831 | 7511 | 88231 | 96951 |
400S–27 | 0.0283 | 0.0796 | 33 | 266 | 411 | 5071,2 | 362 | 486 | 5691,2 | 138 | 177 | 2021,2 | 289 | 370 | 4241,2 |
400S–30 | 0.0312 | 0.0781 | 33 | 320 | 490 | 6041 | 441 | 589 | 6871 | 174 | 221 | 2521 | 366 | 465 | 5311 |
400S–33 | 0.0346 | 0.0764 | 33 | 388 | 591 | 7261 | 545 | 721 | 8381 | 221 | 279 | 3171 | 469 | 592 | 6731 |
400S–43 | 0.0451 | 0.0712 | 33 | 635 | 950 | 11591 | 930 | 1206 | 13901 | 403 | 499 | 5631 | 870 | 1077 | 12151 |
400S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 1433 | 2107 | 25561 | 2155 | 2748 | 31431 | 998 | 1216 | 13611 | 2157 | 2630 | 29441 |
400S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 2142 | 3097 | 37311 | 3305 | 4145 | 47031 | 1627 | 1953 | 21701 | 3518 | 4224 | 46941 |
400S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 4000 | 5628 | 67111 | 6414 | 7846 | 87981 | 3415 | 4012 | 44081 | 7386 | 8676 | 95341 |
550S–27 | 0.0283 | 0.0796 | 33 | 266 | 410 | 5061,2 | 361 | 485 | 5681,2 | 116 | 149 | 1711,2 | 244 | 312 | 3571,2 |
550S–30 | 0.0312 | 0.0781 | 33 | 319 | 489 | 6031 | 441 | 588 | 6861 | 149 | 189 | 2161 | 314 | 399 | 4551 |
550S–33 | 0.0346 | 0.0764 | 33 | 387 | 590 | 7241 | 544 | 720 | 8361 | 192 | 242 | 2761 | 407 | 514 | 5851 |
550S–43 | 0.0451 | 0.0712 | 33 | 634 | 948 | 11571 | 928 | 1204 | 13881 | 361 | 447 | 5041 | 778 | 964 | 10871 |
550S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 1431 | 2104 | 25521 | 2152 | 2744 | 31381 | 909 | 1108 | 12411 | 1966 | 2397 | 26831 |
550S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 2139 | 3092 | 37261 | 3301 | 4139 | 46971 | 1504 | 1806 | 20071 | 3253 | 3906 | 43401 |
550S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 3995 | 5622 | 67031 | 6406 | 7837 | 87881 | 3211 | 3771 | 41441 | 6944 | 8157 | 89631 |
600S–30 | 0.0312 | 0.0781 | 33 | 319 | 489 | 6021 | 440 | 587 | 6851 | 141 | 180 | 2051 | 298 | 379 | 4331 |
600S–33 | 0.0346 | 0.0764 | 33 | 387 | 589 | 7241 | 543 | 719 | 8361 | 183 | 231 | 2631 | 389 | 491 | 5591 |
600S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 1430 | 2103 | 25511 | 2151 | 2743 | 31361 | 883 | 1076 | 12051 | 1909 | 2327 | 26051 |
600S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 2138 | 3091 | 37241 | 3299 | 4138 | 46951 | 1467 | 1762 | 19581 | 3173 | 3811 | 42341 |
600S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 3994 | 5620 | 67011 | 6404 | 7834 | 87851 | 3150 | 3700 | 40651 | 6812 | 8001 | 87921 |
600S–118 | 0.1242 | 0.1863 | 50 | 5696 | 7892 | 93511 | 9325 | 11257 | 125401 | 4808 | 5583 | 60971 | 10398 | 12074 | 131871 |
800S–43 | 0.0451 | 0.0712 | 33 | 633 | 946 | 1154 | 926 | 1202 | 1384 | 302 | 374 | 421 | 651 | 806 | 909 |
800S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 1428 | 2100 | 2546 | 2147 | 2738 | 3131 | 787 | 959 | 1074 | 1701 | 2074 | 2322 |
800S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 2135 | 3087 | 3719 | 3295 | 4132 | 4688 | 1335 | 1602 | 1780 | 2886 | 3466 | 3851 |
800S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 3989 | 5613 | 6692 | 6396 | 7825 | 8774 | 2929 | 3441 | 3781 | 6335 | 7442 | 8177 |
800S–118 | 0.1242 | 0.1863 | 50 | 5690 | 7883 | 9341 | 9314 | 11244 | 12526 | 4514 | 5241 | 5724 | 9762 | 11335 | 12380 |
1000S–54 | 0.0566 | 0.0849 | 50 | 1426 | 2097 | 2543 | 2144 | 2735 | 3127 | 702 | 856 | 959 | 1519 | 1852 | 2073 |
1000S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 2132 | 3083 | 3714 | 3290 | 4126 | 4682 | 1218 | 1463 | 1625 | 2635 | 3164 | 3515 |
1000S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 3985 | 5607 | 6685 | 6389 | 7816 | 8764 | 2737 | 3215 | 3533 | 5919 | 6953 | 7640 |
1000S–118 | 0.1242 | 0.1863 | 50 | 5684 | 7875 | 9332 | 9305 | 11233 | 12514 | 4257 | 4943 | 5399 | 9208 | 10691 | 11677 |
1200S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 2130 | 3079 | 3710 | 3287 | 4122 | 4676 | 1114 | 1337 | 1486 | 2408 | 2892 | 3213 |
1200S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 3981 | 5601 | 6678 | 6383 | 7808 | 8756 | 2564 | 3012 | 3309 | 5545 | 6514 | 7158 |
1200S–118 | 0.1242 | 0.1863 | 50 | 5679 | 7868 | 9323 | 9297 | 11223 | 12503 | 4027 | 4676 | 5107 | 8710 | 10113 | 11046 |
1400S–68 | 0.0713 | 0.1069 | 50 | 2127 | 3076 | 3706 | 3283 | 4117 | 4671 | 1018 | 1222 | 1358 | 2201 | 2642 | 2936 |
1400S–97 | 0.1017 | 0.1525 | 50 | 3977 | 5596 | 6672 | 6377 | 7801 | 8748 | 2406 | 2826 | 3105 | 5203 | 6111 | 6715 |
1400S–118 | 0.1242 | 0.1863 | 50 | 5674 | 7862 | 9316 | 9289 | 11214 | 12492 | 3817 | 4432 | 4840 | 8254 | 9584 | 10468 |
[/spoiler]